| Ý.4;
UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2014年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2013年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 变化Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
总量Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 28340家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 24847家 | + 3493家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
报告Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 3.11亿份 | 2.83亿份Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 0.28亿份Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
营收Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 1630.89亿元 | 1398.51亿元Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | +232.38亿元Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
| Ý.4;
UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2014年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2013年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 变化Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
企业Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 15899家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 13561家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 2338家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
事业Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 11500家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 10572家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 928家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
其他Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 941家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 714家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 227家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
| Ý.4;
UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2014年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2013年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 变化Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
国有及控股Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 14,509家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 13262家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 1247家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
集体控股Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 1548家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 1574家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | - 26家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
私营企业Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 8952家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 6614家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 2338家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
港澳台及外商Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 143家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 140家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 3家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
其他Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 3188家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 3257家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | - 69家Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
| Ý.4;
UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2014年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 截至2013年底Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 变化Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
从业人员Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 868822人Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 775953人Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 92869人Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
仪器设备Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 3996396台套Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 3281001台套Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | + 715395Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
实验室Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 60404627㎡Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 112447234㎡Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | - 52042607㎡ |
| Ý.4;
UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 2014年前Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 2013年前Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 变化Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ |
前100位机构Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 19.55%Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 20.80%Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | - 1.25% |
前20位机构Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 8.34%Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | 8.95%Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ Ý.4; UÑ*øbbs.3c3t.com".yÒmSþ | -0.61% |