项目名称À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 用途À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
X射线透视检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 金属材料及零部件、塑胶材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷检测À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
超声波扫描检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 电子元器件、LED、金属基板的分层、裂纹等缺陷À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
渗透探伤检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 焊缝、管材表面裂纹、针孔等缺陷检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
磁粉探伤检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 铁磁性材料表面裂纹、针孔等缺陷检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
|
|
连接端子内部结构X射线透视检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | PCBA组件内部结构X射线透视检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
|
|
电池内部结构X射线透视检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 电池内部结构X射线透视检查À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
|
|
3D射线透视检查内部结构À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 3D射线透视检查内部结构À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
|
|
扫描超声波检查材料内部缺陷À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ | 扫描超声波检查材料内部缺陷À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |
| |
扫描超声波检查IC内部缺陷À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ À°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJÀ°ÇÍf3/©bbs.3c3t.comñÊ"3+ç#ÇJ |