北京市道路工程质量监督站
2013年8月5日
2013年度公路工程试验检测员考试(材料)通过名单序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 卞保胜 | 02G2013102209 | 51 | 伦晓红 | 02G2013101120 | |
2 | 曹朋辉 | 02G2013101242 | 52 | 潘志军 | 02G2013101987 | |
3 | 曹雪森 | 02G2013100925 | 53 | 蒲涛 | 02G2013102243 | |
4 | 陈林波 | 02G2013100478 | 54 | 任磊 | 02G2013101174 | |
5 | 陈洋洋 | 02G2013101533 | 55 | 任鹏飞 | 02G2013100250 | |
6 | 成轩 | 02G2013100963 | 56 | 盛伟静 | 02G2013100852 | |
7 | 程雅清 | 02G2013102833 | 57 | 师黔 | 02G2013102531 | |
8 | 池扩海 | 02G2013102821 | 58 | 宋晨晓 | 02G2013102025 | |
9 | 崔占军 | 02G2013101204 | 59 | 宋儿子 | 02G2013102196 | |
10 | 党军 | 02G2013101427 | 60 | 苏杉杉 | 02G2013102532 | |
11 | 邓永龙 | 02G2013102665 | 61 | 孙华蔓 | 02G2013101780 | |
12 | 丁海霞 | 02G2013100362 | 62 | 孙凯 | 02G2013100371 | |
13 | 董雪 | 02G2013100816 | 63 | 孙来金 | 02G2013100456 | |
14 | 杜洪新 | 02G2013102773 | 64 | 田军 | 02G2013102246 | |
15 | 杜杨 | 02G2013100946 | 65 | 王超 | 02G2013100833 | |
16 | 樊春艳 | 02G2013100876 | 66 | 王晨 | 02G2013101625 | |
17 | 冯浩 | 02G2013101501 | 67 | 王琤 | 02G2013100856 | |
18 | 符强 | 02G2013100133 | 68 | 王国新 | 02G2013101747 | |
19 | 傅文渊 | 02G2013100534 | 69 | 王浩 | 02G2013101167 | |
20 | 高风强 | 02G2013101225 | 70 | 王浩 | 02G2013100862 | |
21 | 高杰 | 02G2013102382 | 71 | 王吉强 | 02G2013100166 | |
22 | 高亮亮 | 02G2013101038 | 72 | 王萍 | 02G2013100817 | |
23 | 葛惠鲁 | 02G2013101597 | 73 | 王荣杰 | 02G2013101299 | |
24 | 耿培源 | 02G2013101288 | 74 | 王志勇 | 02G2013100038 | |
25 | 郭宏达 | 02G2013101539 | 75 | 吴小维 | 02G2013102566 | |
26 | 韩冰 | 02G2013102271 | 76 | 郗杨 | 02G2013102456 | |
27 | 韩亚明 | 02G2013100438 | 77 | 辛萌 | 02G2013101106 | |
28 | 韩银江 | 02G2013100732 | 78 | 邢一翔 | 02G2013100565 | |
29 | 侯亚森 | 02G2013100800 | 79 | 徐海 | 02G2013100394 | |
30 | 侯妍 | 02G2013102718 | 80 | 闫银旺 | 02G2013102500 | |
31 | 贾鹏 | 02G2013101671 | 81 | 阳涛 | 02G2013100226 | |
32 | 江涛 | 02G2013102297 | 82 | 杨保卫 | 02G2013101640 | |
33 | 金亚仙 | 02G2013100314 | 83 | 杨凤国 | 02G2013101452 | |
34 | 居贺梅 | 02G2013101508 | 84 | 杨嘉琪 | 02G2013101826 | |
35 | 李爱斌 | 02G2013101658 | 85 | 姚林颖 | 02G2013100239 | |
36 | 李成浩 | 02G2013102367 | 86 | 尹小龙 | 02G2013100976 | |
37 | 李凤峥 | 02G2013100509 | 87 | 詹发鹏 | 02G2013101950 | |
38 | 李虎 | 02G2013101526 | 88 | 张超 | 02G2013102660 | |
39 | 李萍 | 02G2013101763 | 89 | 张军飞 | 02G2013102503 | |
40 | 李文波 | 02G2013102519 | 90 | 张乐 | 02G2013101621 | |
41 | 李晓臣 | 02G2013100347 | 91 | 张铭彪 | 02G2013102502 | |
42 | 李永 | 02G2013101495 | 92 | 张亚飞 | 02G2013100011 | |
43 | 李峥 | 02G2013100050 | 93 | 仉淑静 | 02G2013101889 | |
44 | 梁泰宁 | 02G2013100384 | 94 | 赵晓涛 | 02G2013101195 | |
45 | 刘常亮 | 02G2013102272 | 95 | 周红培 | 02G2013101099 | |
46 | 刘峰 | 02G2013100588 | 96 | 周振 | 02G2013101128 | |
47 | 刘孚林 | 02G2013101422 | 97 | 朱长亮 | 02G2013101258 | |
48 | 刘航 | 02G2013102074 | 98 | 朱士保 | 02G2013101472 | |
49 | 刘纪伟 | 02G2013102619 | 99 | 宗慧超 | 02G2013101528 | |
50 | 刘小光 | 02G2013102470 |
2013年度公路工程试验检测员考试(公路)通过名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 白至阳 | 02G2013101719 | 83 | 孟文静 | 02G2013102389 | |
2 | 卞保胜 | 02G2013102209 | 84 | 牛海山 | 02G2013101393 | |
3 | 薄占顺 | 02G2013101837 | 85 | 潘利 | 02G2013102477 | |
4 | 曹朋辉 | 02G2013101242 | 86 | 蒲涛 | 02G2013102243 | |
5 | 曹蕊 | 02G2013100178 | 87 | 齐永法 | 02G2013100085 | |
6 | 曹雪森 | 02G2013100925 | 88 | 任励硕 | 02G2013100299 | |
7 | 柴桥林 | 02G2013102522 | 89 | 沙川 | 02G2013101619 | |
8 | 陈娇宾 | 02G2013101283 | 90 | 邵京豫 | 02G2013100324 | |
9 | 陈林波 | 02G2013100478 | 91 | 师黔 | 02G2013102531 | |
10 | 陈曼曼 | 02G2013100125 | 92 | 宋晨晓 | 02G2013102025 | |
11 | 陈鹏 | 02G2013102014 | 93 | 宋春 | 02G2013102659 | |
12 | 陈文辉 | 02G2013101820 | 94 | 宋利飞 | 02G2013102240 | |
13 | 陈一剑 | 02G2013100366 | 95 | 宋世超 | 02G2013102310 | |
14 | 成轩 | 02G2013100963 | 96 | 隋利建 | 02G2013101356 | |
15 | 程占坤 | 02G2013101814 | 97 | 孙鸿伟 | 02G2013102244 | |
16 | 崔和健 | 02G2013102774 | 98 | 孙来金 | 02G2013100456 | |
17 | 崔艳征 | 02G2013102048 | 99 | 孙祥钧 | 02G2013102592 | |
18 | 崔振龙 | 02G2013100751 | 100 | 王保林 | 02G2013101444 | |
19 | 邓永龙 | 02G2013102665 | 101 | 王长雨 | 02G2013100615 | |
20 | 丁海霞 | 02G2013100362 | 102 | 王超 | 02G2013102332 | |
21 | 董雪 | 02G2013100816 | 103 | 王晨 | 02G2013101625 | |
22 | 杜洪新 | 02G2013102773 | 104 | 王凤武 | 02G2013102573 | |
23 | 樊春艳 | 02G2013100876 | 105 | 王国新 | 02G2013101747 | |
24 | 范大伟 | 02G2013102837 | 106 | 王浩 | 02G2013101167 | |
25 | 符强 | 02G2013100133 | 107 | 王欢 | 02G2013100790 | |
26 | 傅文渊 | 02G2013100534 | 108 | 王亮 | 02G2013100831 | |
27 | 高风强 | 02G2013101225 | 109 | 王萍 | 02G2013100817 | |
28 | 高红 | 02G2013100915 | 110 | 王荣杰 | 02G2013101299 | |
29 | 高艳德 | 02G2013102412 | 111 | 王少林 | 02G2013102696 | |
30 | 葛惠鲁 | 02G2013101597 | 112 | 王帅 | 02G2013102651 | |
31 | 耿培源 | 02G2013101288 | 113 | 王真 | 02G2013102542 | |
32 | 郭天成 | 02G2013100449 | 114 | 王峥 | 02G2013102796 | |
33 | 韩银江 | 02G2013100732 | 115 | 文新胜 | 02G2013102136 | |
34 | 郝兴荣 | 02G2013102410 | 116 | 缐英杰 | 02G2013100090 | |
35 | 侯亚森 | 02G2013100800 | 117 | 辛萌 | 02G2013101106 | |
36 | 侯妍 | 02G2013102718 | 118 | 徐彬超 | 02G2013102482 | |
37 | 胡春雨 | 02G2013101022 | 119 | 续晓晨 | 02G2013102177 | |
38 | 胡方方 | 02G2013101362 | 120 | 闫晖 | 02G2013102249 | |
39 | 胡占星 | 02G2013102801 | 121 | 闫银旺 | 02G2013102500 | |
40 | 黄俊杰 | 02G2013100033 | 122 | 杨继维 | 02G2013102086 | |
41 | 黄燕 | 02G2013100343 | 123 | 杨军 | 02G2013102816 | |
42 | 贾磊 | 02G2013101791 | 124 | 杨楠楠 | 02G2013102373 | |
43 | 贾鹏 | 02G2013101671 | 125 | 杨青 | 02G2013101620 | |
44 | 贾勇 | 02G2013100268 | 126 | 杨锐 | 02G2013100281 | |
45 | 蒋凯 | 02G2013100295 | 127 | 杨帅 | 02G2013102184 | |
46 | 焦玉良 | 02G2013100889 | 128 | 杨卫风 | 02G2013100006 | |
47 | 金亚仙 | 02G2013100314 | 129 | 尹亮 | 02G2013102692 | |
48 | 居贺梅 | 02G2013101508 | 130 | 于世波 | 02G2013100723 | |
49 | 亢然 | 02G2013100818 | 131 | 余文瑞 | 02G2013102299 | |
50 | 雷谦荣 | 02G2013102094 | 132 | 袁文海 | 02G2013100959 | |
51 | 李凡 | 02G2013102427 | 133 | 苑二林 | 02G2013100710 | |
52 | 李飞 | 02G2013102114 | 134 | 詹发鹏 | 02G2013101950 | |
53 | 李会省 | 02G2013100019 | 135 | 湛玉广 | 02G2013101909 | |
54 | 李劲松 | 02G2013101163 | 136 | 张斌 | 02G2013102050 | |
55 | 李娟 | 02G2013102515 | 137 | 张海硕 | 02G2013100755 | |
56 | 李鹏 | 02G2013101676 | 138 | 张会 | 02G2013100428 | |
57 | 李琼 | 02G2013100840 | 139 | 张军飞 | 02G2013102503 | |
58 | 李全 | 02G2013102292 | 140 | 张乐 | 02G2013101621 | |
59 | 李亚非 | 02G2013100454 | 141 | 张磊 | 02G2013102712 | |
60 | 李玉龙 | 02G2013100863 | 142 | 张立军 | 02G2013102225 | |
61 | 李在庆 | 02G2013101920 | 143 | 张明伟 | 02G2013100899 | |
62 | 李峥 | 02G2013100050 | 144 | 张铭彪 | 02G2013102502 | |
63 | 李志海 | 02G2013101477 | 145 | ,张琦 | 02G2013101749 | |
64 | 李志亮 | 02G2013102582 | 146 | 张强 | 02G2013102415 | |
65 | 廉晓静 | 02G2013101516 | 147 | 张伟超 | 02G2013100385 | |
66 | 梁泰宁 | 02G2013100384 | 148 | 张彦豹 | 02G2013102738 | |
67 | 刘常亮 | 02G2013102272 | 149 | 张艳丽 | 02G2013100073 | |
68 | 刘春 | 02G2013102431 | 150 | 张钊 | 02G2013100130 | |
69 | 刘峰 | 02G2013100588 | 151 | 张志强 | 02G2013100938 | |
70 | 刘金波 | 02G2013101239 | 152 | 仉淑静 | 02G2013101889 | |
71 | 刘明燃 | 02G2013101164 | 153 | 赵帆 | 02G2013101890 | |
72 | 刘岩坡 | 02G2013101090 | 154 | 赵宏伟 | 02G2013101145 | |
73 | 刘迎 | 02G2013100070 | 155 | 赵婧翾 | 02G2013101200 | |
74 | 刘永欢 | 02G2013102303 | 156 | 赵恺 | 02G2013102124 | |
75 | 刘永山 | 02G2013101964 | 157 | 赵铜 | 02G2013100998 | |
76 | 刘宇航 | 02G2013102342 | 158 | 赵圆圆 | 02G2013101916 | |
77 | 柳皓 | 02G2013100001 | 159 | 赵云田 | 02G2013102687 | |
78 | 龙腾 | 02G2013102581 | 160 | 周红培 | 02G2013101099 | |
79 | 路建超 | 02G2013102275 | 161 | 周梦楠 | 02G2013100135 | |
80 | 吕金洋 | 02G2013101475 | 162 | 周思 | 02G2013100646 | |
81 | 马静 | 02G2013101290 | 163 | 周振 | 02G2013101128 | |
82 | 马小峰 | 02G2013100882 | 164 | 朱士保 | 02G2013101472 |
2013年度公路工程试验检测员考试(桥梁)通过名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 董洁 | 02G2013102838 | 19 | 王震 | 02G2013102218 | |
2 | 高风强 | 02G2013101225 | 20 | 夏兴佳 | 02G2013101462 | |
3 | 高鹏飞 | 02G2013100115 | 21 | 谢超 | 02G2013101067 | |
4 | 郭晗 | 02G2013100089 | 22 | 邢一翔 | 02G2013100565 | |
5 | 郭昊天 | 02G2013100727 | 23 | 闫瑾 | 02G2013101251 | |
6 | 郭永泉 | 02G2013100936 | 24 | 杨军 | 02G2013102816 | |
7 | 韩洲 | 02G2013100373 | 25 | 杨亮亮 | 02G2013100596 | |
8 | 黄俊杰 | 02G2013100033 | 26 | 杨楠楠 | 02G2013102373 | |
9 | 黄燕 | 02G2013100343 | 27 | 杨鹏 | 02G2013101310 | |
10 | 焦玉良 | 02G2013100889 | 28 | 余文瑞 | 02G2013102299 | |
11 | 李凤峥 | 02G2013100509 | 29 | 张然 | 02G2013100810 | |
12 | 李劲松 | 02G2013101163 | 30 | 张志强 | 02G2013100938 | |
13 | 李俊广 | 02G2013101449 | 31 | 赵婧翾 | 02G2013101200 | |
14 | 李忠煜 | 02G2013100221 | 32 | 赵伟 | 02G2013100232 | |
15 | 梁丹 | 02G2013102662 | 33 | 赵圆圆 | 02G2013101916 | |
16 | 刘殿元 | 02G2013100600 | 34 | 朱宏强 | 02G2013100761 | |
17 | 刘景宽 | 02G2013100215 | 35 | 朱明亮 | 02G2013102324 | |
18 | 王成辉 | 02G2013101648 |
2013年度公路工程试验检测员考试(隧道)通过名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 白翠莉 | 02G2013101172 | 20 | 史云 | 02G2013100955 | |
2 | 杜鹏亮 | 02G2013101982 | 21 | 孙旺 | 02G2013101247 | |
3 | 段炼 | 02G2013101078 | 22 | 孙云飞 | 02G2013101448 | |
4 | 耿志娟 | 02G2013100722 | 23 | 田腾跃 | 02G2013100300 | |
5 | 胡荣峥 | 02G2013100962 | 24 | 田早红 | 02G2013100562 | |
6 | 江涛 | 02G2013102297 | 25 | 王桂莲 | 02G2013102370 | |
7 | 江瑶 | 02G2013100777 | 26 | 王伟 | 02G2013101048 | |
8 | 李金鹿 | 02G2013100262 | 27 | 王旭东 | 02G2013101423 | |
9 | 李秋云 | 02G2013100904 | 28 | 谢新明 | 02G2013100333 | |
10 | 刘利民 | 02G2013100769 | 29 | 杨静 | 02G2013102840 | |
11 | 刘志洋 | 02G2013100825 | 30 | 杨禛 | 02G2013100620 | |
12 | 率纪明 | 02G2013102579 | 31 | 姚勇震 | 02G2013100443 | |
13 | 马纪斌 | 02G2013102256 | 32 | 袁伟 | 02G2013101628 | |
14 | 马军德 | 02G2013101392 | 33 | 苑东林 | 02G2013100289 | |
15 | 马义浪 | 02G2013100367 | 34 | 张励 | 02G2013102436 | |
16 | 孟丹 | 02G2013100762 | 35 | 张新刚 | 02G2013101936 | |
17 | 彭于寒 | 02G2013101183 | 36 | 张颜 | 02G2013101991 | |
18 | 任乐 | 02G2013102092 | 37 | 赵学峰 | 02G2013100640 | |
19 | 沈维忠 | 02G2013102234 | 38 | 左连滨 | 02G2013100259 |
2013年度公路工程试验检测员考试(交通安全设施)通过名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 邵振勋 | 02G2013100783 | 8 | 刘树成 | 02G2013102167 | |
2 | 毕树坤 | 02G2013101822 | 9 | 綦举胜 | 02G2013102375 | |
3 | 陈爱云 | 02G2013100564 | 10 | 孙晨 | 02G2013101464 | |
4 | 迟克杰 | 02G2013101725 | 11 | 王振 | 02G2013101292 | |
5 | 邓仁琼 | 02G2013102688 | 12 | 谢超 | 02G2013101067 | |
6 | 康静 | 02G2013100630 | 13 | 苑东林 | 02G2013100289 | |
7 | 李雅波 | 02G2013102394 | 14 | 张晨 | 02G2013102808 |
2013年度公路工程试验检测员考试(机电工程)通过名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 苍雪 | 02G2013102217 | 5 | 吕运亮 | 02G2013101118 | |
2 | 代毅 | 02G2013102437 | 6 | 汪成 | 02G2013100568 | |
3 | 方栋 | 02G2013102812 | 7 | 张萌 | 02G2013101119 | |
4 | 李莉杰 | 02G2013100737 | 8 | 张雄 | 02G2013100088 |