gszsq - 2010/6/12 15:21:00
2009年一级建造师成绩花名册3274人 | 表示为*的成绩通过 | | | |
2009-12-15 | | | | | | | | | |
档案管理号 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 工作单位 | 建设工程经济 | 建设工程法规及相关知识 | 建设工程项目管理 | 专业工程管理与实务(房屋建筑) | 专业工程管理与实务(公路工程) |
3404620021 | 韩建发 | 考四科 | 建筑工程 | 甘肃送变电工程公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620032 | 段维华 | 考四科 | 机电工程 | 甘肃送变电工程公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620034 | 王海宁 | 考四科 | 机电工程 | 甘肃送变电工程公司 | 61* | 78* | 78* | | |
3404620063 | 王树生 | 考四科 | 机电工程 | 二十一冶建设有限公司 | 63* | 88* | 90* | | |
3404620067 | 吴军胜 | 考四科 | 建筑工程 | 二十一冶建设有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620071 | 柳耀凯 | 考四科 | 建筑工程 | 二十一冶建设有限公司 | 66* | 96* | 82* | | |
3404620076 | 霍阳 | 考四科 | 建筑工程 | 二十一冶建设有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620088 | 卢有钰 | 考四科 | 建筑工程 | 二十一冶建设有限公司 | 51 | -1 | 75 | | |
3404620100 | 赵凡凯 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 47 | 68 | 67 | | |
3404620101 | 刘子健 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃省路桥建设集团有限公司 | 54 | 63 | 65 | | 86 |
3404620102 | 陈伟祥 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 43 | 69 | 59 | | 74 |
3404620104 | 朱浩峰 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | | 65 | 65 | | 76 |
3404620105 | 李军平 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | | 97* | | | 97* |
3404620110 | 孙泓 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃恒达路桥工程集团有限公司 | 81* | | | | |
3404620117 | 张彦忠 | 考四科 | 水利水电工程 | 甘肃水利机械化公司 | | 69 | 76 | | |
3404620155 | 李欣 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州市政建设集团 | | | | | |
3404620171 | 强科亮 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州市政建设集团 | 41 | 64 | 78* | | |
3404620175 | 吴守河 | 考四科 | 市政公用工程 | 甘肃中盛道桥工程有限责任公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620185 | 张文军 | 考四科 | 建筑工程 | 兰州二建集团建友工程有限公司 | 41 | 64 | 72 | | |
3404620203 | 李盈 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州燃气建安公司 | | 81* | 86* | | |
3404620209 | 蔡成武 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州燃气化工集团 | 52 | 61 | 67 | | |
3404620224 | 张建慧 | 考四科 | 建筑工程 | 兰州佳裕物业管理有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620225 | 魏宗海 | 考四科 | 建筑工程 | 兰州佳裕物业管理有限公司 | 42 | 54 | 57 | | |
3404620226 | 张凤兰 | 考四科 | 建筑工程 | 兰州市节地节能建筑科技开发公司 | 50 | 67 | 70 | | |
3404620228 | 张学端 | 考二科 | 建筑工程 | 甘肃玉圣建筑工程有限甘肃 | | 78* | | | |
3404620235 | 牛振军 | 考四科 | 公路工程 | 兰州市城建建筑安装工程公司 | | 60 | | | 83 |
3404620270 | 唐夕国 | 考四科 | 建筑工程 | 甘肃省高台市政建安工程有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620271 | 常瑞 | 考四科 | 建筑工程 | 张掖市第一建筑工程有限责任公司 | 34 | 64 | 69 | | |
3404620275 | 王永良 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃新路交通工程公司 | 7 | -1 | -1 | | -1 |
3404620282 | 曹峰 | 考四科 | 公路工程 | 甘肃兴陇交通工程监理有限责任公司 | 48 | 65 | 60 | | 75 |
3404620288 | 庞建平 | 考四科 | 公路工程 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 74* | 88* | 90* | | -1 |
3404620314 | 杨建龙 | 考四科 | 机电工程 | 中石油第二建设公司 | 71* | 79* | 89* | | |
3404620335 | 李高亮 | 考四科 | 建筑工程 | 甘肃恒生园林装饰工程有限公司 | 46 | 60 | 61 | | |
3404620349 | 张勇 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州市政施工有限公司 | 57 | 67 | 70 | | |
3404620350 | 鲁东 | 考四科 | 市政公用工程 | 兰州市政施工有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
3404620389 | 闫小艺 | 考四科 | 建筑工程 | 甘肃佳一格室内装饰工程有限公司 | -1 | -1 | -1 | | |
更多详见附件
附件:
2010042815472219.rar