| 黑龙江 | 陕西省 | 山东省 | 辽宁省 | 福建省 | 天津 | 上海 | 重庆 | 湖南 |
| 安徽省 | 江苏省 | 青海省 | 四川省 | 江西省 | 吉林省 | 北京 | 山西省 | 云南省 |
| 河北省 | 贵州省 | 甘肃省 | 广东省 | 湖北省 | 江浙省 | 广西 | 河南省 | |
材料通过人员名单.xls
道路通过人员名单.xls
桥梁通过人员名单.xls
隧道通过人员名单.xls
交安通过人员名单.xls
机电通过人员名单.xls 关于2009年第一次公路水运工程试验检测人员过渡考试(试验检测员)通过人员名单的公示
通过人员名单http://www.fjjtzj.com/upload/2009_06/09060317589721.xls
各科目成绩合格人员名单.xls二OO九年六月九日
2009年试验检测过渡考试通过人员 隧道(公路) | |||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 |
1 | 戚士华 | 29G2009100383 | '372929198305043970' |
2 | 孙晓东 | 29G2009100562 | '62272319850705171X' |
3 | 刘正勇 | 29G2009100452 | '211002197102012032' |
4 | 洪学培 | 29G2009100740 | '612526198410221977' |
5 | 范德祥 | 29G2009100622 | '632802197505050036' |
6 | 张文梅 | 29G2009100581 | '632126197009300027' |
7 | 胡永飞 | 29G2009100627 | '632622197302030013' |
8 | 赵培芳 | 29G2009100412 | '632123198103015623' |
9 | 李玉林 | 29G2009100665 | '622922198304121014' |
10 | 华复存 | 29G2009100585 | '632123196807023876' |
11 | 陈国良 | 29G2009100401 | '63262119670716027X' |
2009年试验检测过渡考试通过人员 桥梁(公路) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 证件号码 |
1 | 赵菊年 | 29G2009100375 | '630105830310132' |
2 | 张兆瑜 | 29G2009100720 | '632221197402100017' |
3 | 张玉玲 | 29G2009100625 | '632123198307014964' |
4 | 戚士华 | 29G2009100383 | '372929198305043970' |
5 | 苏文峰 | 29G2009100369 | '630105196808150717' |
6 | 洪学培 | 29G2009100740 | '612526198410221977' |
7 | 张亚宁 | 29G2009100624 | '632122198506065012' |
8 | 袁红霖 | 29G2009100687 | '630104197705192031' |
9 | 庞世洪 | 29G2009100699 | '632801197205090515' |
10 | 祝年安 | 29G2009100376 | '63010519830407131X' |
11 | 王海青 | 29G2009100656 | '632121711012005' |
12 | 胡永飞 | 29G2009100627 | '632622197302030013' |
13 | 黎瑞环 | 29G2009100607 | '630105198405091344' |
14 | 顾云发 | 29G2009100387 | '150104198303010610' |
15 | 宋丽 | 29G2009100599 | '630104198209131525' |
16 | 韩连涛 | 29G2009100654 | '632128198104140014' |
17 | 汪宏磊 | 29G2009100616 | '630105197602031311' |
18 | 史占花 | 29G2009100716 | '63212619750224062X' |
19 | 左文良 | 29G2009100694 | '130532198311037032' |
20 | 马生云 | 29G2009100629 | '632125197207190811' |
21 | 董富兰 | 29G2009100400 | '632123198110181523' |
22 | 苗玉凤 | 29G2009100703 | '610632198111201029' |
23 | 高勋 | 29G2009100658 | '632801760915051' |
24 | 陈秉福 | 29G2009100440 | '630105198207011315' |
25 | 赵启峰 | 29G2009100419 | '630103195708142018' |
26 | 陈亮 | 29G2009100487 | '630104197407081018' |
27 | 李军瑞 | 29G2009100696 | '630102198310022515' |
28 | 解程堂 | 29G2009100706 | '630104198211152018' |
29 | 赵德立 | 29G2009100734 | '632123198306191838' |
30 | 魏瑛 | 29G2009100450 | '632521198603230046' |
31 | 蒋亚青 | 29G2009100504 | '632125198706140020' |
32 | 韩伟学 | 29G2009100671 | '630105198202037890' |
33 | 姜玉山 | 29G2009100701 | '630105196909271411' |
34 | 贺文军 | 29G2009100644 | '632124197409016831' |
2009年试验检测过渡考试通过人员 公路(公路) | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 证件号码 |
1 | 王立新 | 29G2009100631 | '630105197508021336' |
2 | 赵菊年 | 29G2009100375 | '630105830310132' |
3 | 王继华 | 29G2009100641 | '411327198301284992' |
4 | 武秀春 | 29G2009100628 | '630105198402071321' |
5 | 沈英霞 | 29G2009100462 | '632123198809249122' |
6 | 高勋 | 29G2009100658 | '632801760915051' |
7 | 许小兰 | 29G2009100633 | '63212119820501002X' |
8 | 陈宁循 | 29G2009100611 | '630103197307080839' |
9 | 陈剑云 | 29G2009100634 | '330623197106130010' |
10 | 何秀儒 | 29G2009100477 | '630121198702020526' |
11 | 贺文军 | 29G2009100644 | '632124197409016831' |
12 | 李莲蓬 | 29G2009100655 | '632123198112152865' |
13 | 雷正香 | 29G2009100613 | '630104197310192547' |
14 | 苏永生 | 29G2009100639 | '632126198701150090' |
15 | 韩连涛 | 29G2009100654 | '632128198104140014' |
16 | 赵建华 | 29G2009100365 | '130984198204223014' |
17 | 许正来 | 29G2009100649 | '630105198512041350' |
18 | 仇生辉 | 29G2009100657 | '142731198304274812' |
19 | 安永福 | 29G2009100384 | '632124198102111214' |
20 | 罗泽峰 | 29G2009100626 | '632125198203042111' |
21 | 蔺彦堃 | 29G2009100689 | '620422198109288127' |
22 | 高丽红 | 29G2009100465 | '632521197304120627' |
23 | 苏文峰 | 29G2009100369 | '630105196808150717' |
24 | 尚利珍 | 29G2009100526 | '15030219820306402X' |
25 | 袁红霖 | 29G2009100687 | '630104197705192031' |
26 | 孙建建 | 29G2009100458 | '370126198506020025' |
27 | 贺咏梅 | 29G2009100554 | '630105198310111349' |
28 | 王丽君 | 29G2009100718 | '632121198607070068' |
29 | 张素芸 | 29G2009100606 | '630105198210231343' |
30 | 马明英 | 29G2009100752 | '630103198010041235' |
31 | 郭振雷 | 29G2009100371 | '632125197604130054' |
32 | 宋群英 | 29G2009100448 | '630104196709131020' |
33 | 赵志芹 | 29G2009100489 | '632802198110180025' |
34 | 王启林 | 29G2009100591 | '632124198204055313' |
35 | 汪宏磊 | 29G2009100616 | '630105197602031311' |
36 | 马生云 | 29G2009100629 | '632125197207190811' |
37 | 何玉珠 | 29G2009100663 | '630105198208131327' |
38 | 李泽 | 29G2009100727 | '630105196907031334' |
39 | 蒋亚青 | 29G2009100504 | '632125198706140020' |
40 | 龚龙山 | 29G2009100643 | '63010419731025201X' |
41 | 李福华 | 29G2009100737 | '632122198108170714' |
42 | 刘彦宁 | 29G2009100513 | '620422198504088723' |
43 | 师存国 | 29G2009100610 | '630105197101160019' |
44 | 杨菲 | 29G2009100653 | '61042219800315142X' |
45 | 窦海峰 | 29G2009100552 | '632523197305130512' |
46 | 张国花 | 29G2009100569 | '632123198306214948' |
47 | 王迎秋 | 29G2009100614 | '630102196406280421' |
48 | 马海峰 | 29G2009100506 | '630121198403020016' |
49 | 宋君 | 29G2009100507 | '511025197312127140' |
50 | 李建强 | 29G2009100470 | '630105198508121358' |
51 | 许显著 | 29G2009100615 | '63212119770509005X' |
52 | 张发洪 | 29G2009100635 | '630105198010201318' |
53 | 祝年安 | 29G2009100376 | '63010519830407131X' |
54 | 徐海 | 29G2009100619 | '632521197410290013' |
55 | 吴海燕 | 29G2009100648 | '370284198503251222' |
56 | 井文峰 | 29G2009100711 | '63212119820804003X' |
57 | 史占花 | 29G2009100716 | '63212619750224062X' |
58 | 刘生功 | 29G2009100424 | '632126197802130035' |
59 | 李玉兰 | 29G2009100544 | '63262619861205052X' |
60 | 赵海梅 | 29G2009100722 | '632125198308111320' |
61 | 王红英 | 29G2009100517 | '370123198004295740' |
62 | 张亚宁 | 29G2009100624 | '632122198506065012' |
63 | 袁文宏 | 29G2009100381 | '632123197501310017' |
64 | 汪慧萍 | 29G2009100366 | '632124198711176822' |
65 | 李心灵 | 29G2009100514 | '632223198009100421' |
66 | 赵洪秀 | 29G2009100386 | '630105198312071029' |
67 | 吉宗月 | 29G2009100664 | '632126197810150044' |
68 | 李永青 | 29G2009100679 | '632821197410140011' |
69 | 班玛旦周 | 29G2009100396 | '630105198003151316' |
70 | 尹国梅 | 29G2009100456 | '63212319861012738X' |
71 | 许文莹 | 29G2009100459 | '632123198710075628' |
72 | 李娜 | 29G2009100642 | '632802198612220525' |
73 | 王树红 | 29G2009100379 | '630105198009221020' |
74 | 尚华平 | 29G2009100505 | '630105197806241628' |
75 | 马生龙 | 29G2009100377 | '630105198108121375' |
76 | 赵鸿雪 | 29G2009100680 | '500106198206013527' |
77 | 庞世洪 | 29G2009100699 | '632801197205090515' |
78 | 白文萍 | 29G2009100530 | '630121197711213683' |
79 | 谢海林 | 29G2009100667 | '632124197206233019' |
80 | 李育元 | 29G2009100373 | '632123198101111531' |
81 | 王俊杰 | 29G2009100698 | '632224660401121' |
82 | 尹香芬 | 29G2009100676 | '632123198012100021' |
83 | 顾云发 | 29G2009100387 | '150104198303010610' |
84 | 杨占霞 | 29G2009100393 | '630105198012071326' |
85 | 蒋富强 | 29G2009100478 | '632622197807160016' |
86 | 陈兴奎 | 29G2009100512 | '632121198512173515' |
87 | 苏延嗣 | 29G2009100620 | '630104198504172549' |
88 | 王海青 | 29G2009100656 | '632121711012005' |
89 | 芦生元 | 29G2009100385 | '632125198501010038' |
90 | 魏瑛 | 29G2009100450 | '632521198603230046' |
91 | 张连国 | 29G2009100565 | '632122198402173510' |
92 | 高鹏 | 29G2009100587 | '522121198005253216' |
93 | 权国红 | 29G2009100608 | '630121198505272724' |
94 | 孙继良 | 29G2009100637 | '632121198410140018' |
95 | 张成利 | 29G2009100609 | '511021196912280851' |
96 | 李春林 | 29G2009100449 | '622921198512106947' |
97 | 王斌 | 29G2009100636 | '610330198301020318' |
98 | 解程堂 | 29G2009100706 | '630104198211152018' |
99 | 王林 | 29G2009100733 | '630104198510020015' |
100 | 孙传松 | 29G2009100368 | '632521198108190016' |
101 | 陈珍 | 29G2009100603 | '632125198610303112' |
2009年试验检测过渡考试通过人员 材料(公路) | |||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 |
1 | 贺咏梅 | 29G2009100554 | '630105198310111349' |
2 | 华复存 | 29G2009100585 | '632123196807023876' |
3 | 宋君 | 29G2009100507 | '511025197312127140' |
4 | 苏文峰 | 29G2009100369 | '630105196808150717' |
5 | 张素芸 | 29G2009100606 | '630105198210231343' |
6 | 高丽红 | 29G2009100465 | '632521197304120627' |
7 | 沈英霞 | 29G2009100462 | '632123198809249122' |
8 | 苗玉凤 | 29G2009100703 | '610632198111201029' |
9 | 王红英 | 29G2009100517 | '370123198004295740' |
10 | 尚利珍 | 29G2009100526 | '15030219820306402X' |
11 | 尹香芬 | 29G2009100676 | '632123198012100021' |
12 | 赵志芹 | 29G2009100489 | '632802198110180025' |
13 | 潘叶芳 | 29G2009100543 | '630102196512040448' |
14 | 杨占霞 | 29G2009100393 | '630105198012071326' |
15 | 王立新 | 29G2009100631 | '630105197508021336' |
16 | 安永福 | 29G2009100384 | '632124198102111214' |
17 | 刘生功 | 29G2009100424 | '632126197802130035' |
18 | 高勋 | 29G2009100658 | '632801760915051' |
19 | 骆公明 | 29G2009100501 | '632521197305010614 |
20 | 孙建建 | 29G2009100458 | '370126198506020025' |
21 | 陈梅 | 29G2009100598 | '630105198510181325' |
22 | 胡雄雄 | 29G2009100414 | '62122519830614421X' |
23 | 刘金山 | 29G2009100725 | '632523198502180513' |
24 | 张宁昌 | 29G2009100475 | '630104197701072016' |
25 | 尚华平 | 29G2009100505 | '630105197806241628' |
26 | 尹建东 | 29G2009100548 | '632821197210250013' |
27 | 王启林 | 29G2009100591 | '632124198204055313' |
28 | 张兆瑜 | 29G2009100720 | '632221197402100017' |
29 | 洪学培 | 29G2009100740 | '612526198410221977' |
30 | 何秀儒 | 29G2009100477 | '630121198702020526' |
31 | 马玉珍 | 29G2009100495 | '630121198306303161' |
32 | 尹国梅 | 29G2009100456 | '63212319861012738X' |
33 | 赵建华 | 29G2009100365 | '130984198204223014' |
34 | 刘彦宁 | 29G2009100513 | '620422198504088723' |
35 | 高鹏 | 29G2009100588 | '610481198402130511' |
36 | 赵菊年 | 29G2009100375 | '630105830310132' |
37 | 徐静 | 29G2009100406 | '622102198702262243 |
38 | 祁智 | 29G2009100409 | '630121198711030718' |
39 | 丁启莲 | 29G2009100559 | '63010519820501132X' |
40 | 袁红霖 | 29G2009100687 | '630104197705192031' |
41 | 李春林 | 29G2009100449 | '622921198512106947' |
42 | 唐兴英 | 29G2009100494 | '630105198511251348' |
43 | 武秀春 | 29G2009100628 | '630105198402071321' |
44 | 许正来 | 29G2009100649 | '630105198512041350' |
45 | 宋群英 | 29G2009100448 | '630104196709131020' |
46 | 张燕 | 29G2009100492 | '632121198510280026' |
47 | 李玉兰 | 29G2009100544 | '63262619861205052X' |
48 | 逯启彪 | 29G2009100566 | '632123198107234954' |
49 | 张国花 | 29G2009100569 | '632123198306214948' |
50 | 王树红 | 29G2009100379 | '630105198009221020' |
51 | 许显著 | 29G2009100615 | '63212119770509005X' |
52 | 解程堂 | 29G2009100706 | '630104198211152018' |
53 | 仇生辉 | 29G2009100657 | '142731198304274812' |
54 | 徐海 | 29G2009100619 | '632521197410290013' |
55 | 张江林 | 29G2009100748 | '63212219831004501X' |
56 | 马国秀 | 29G2009100582 | '630105198012211325' |
57 | 蒋亚青 | 29G2009100504 | '632125198706140020' |
58 | 窦海峰 | 29G2009100552 | '632523197305130512' |
59 | 左文良 | 29G2009100694 | '130532198311037032' |
60 | 李福华 | 29G2009100737 | '632122198108170714' |
61 | 马明英 | 29G2009100752 | '630103198010041235' |
62 | 达选太 | 29G2009100420 | '632122198210040019' |
63 | 魏瑛 | 29G2009100450 | '632521198603230046' |
64 | 王占莉 | 29G2009100747 | '632121198004250043' |
65 | 李有福 | 29G2009100436 | '632123197709091132' |
66 | 曹静 | 29G2009100520 | '632125196501080045' |
67 | 班玛旦 | 29G2009100396 | '630105198003151316' |
68 | 郝永娟 | 29G2009100429 | '632124198702154023' |
69 | 保吉莲 | 29G2009100444 | '630121197910270226' |
70 | 李建强 | 29G2009100470 | '630105198508121358' |
71 | 王丽君 | 29G2009100718 | '632121198607070068' |
72 | 胡静雯 | 29G2009100746 | '630105198612131329' |
73 | 赵洪秀 | 29G2009100386 | '630105198312071029' |
74 | 刘振荣 | 29G2009100732 | '632123198611061538' |
75 | 马明月 | 29G2009100378 | '63222119850803223X' |
76 | 张建芬 | 29G2009100493 | '630103198603072029' |
77 | 张彩霞 | 29G2009100519 | '632126198711081025' |
78 | 顾云发 | 29G2009100387 | '150104198303010610' |
79 | 齐慧 | 29G2009100539 | '610404198209181066' |
80 | 许文莹 | 29G2009100459 | '632123198710075628' |
81 | 谢金 | 29G2009100466 | '630105198404241312' |
82 | 张淑娟 | 29G2009100476 | '630104197309022524' |
83 | 张渊祯 | 29G2009100515 | '630121198701096713' |
84 | 范德祥 | 29G2009100622 | '632802197505050036' |
85 | 李旭博 | 29G2009100724 | '630105197310240031' |
86 | 潘海青 | 29G2009100567 | '632123196810211843' |
87 | 井文峰 | 29G2009100711 | '63212119820804003X' |
88 | 陈亮 | 29G2009100487 | '630104197407081018' |
89 | 王延松 | 29G2009100691 | '630104197710282015' |
90 | 余承君 | 29G2009100662 | '630104198109182018' |
2009年试验检测过渡考试通过人员 交通安全(公路) | |||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 |
1 | 翟青 | 29G200910067 | '630105198306151364' |
2 | 王继华 | 29G2009100641 | '411327198301284992' |
3 | 佛才旦加 | 29G2009100523 | '630105198605067891' |
4 | 白文萍 | 29G2009100530 | '630121197711213683' |
5 | 姜玉山 | 29G2009100701 | '630105196909271411' |
6 | 陈宝福 | 29G2009100576 | '632222198209022011' |
7 | 贾得坤 | 29G2009100370 | '632123198310121533' |
8 | 张金保 | 29G2009100660 | '630105198506281315' |
http://www.qhjt.gov.cn/pub/zwdtai/tzggao/2009/06/10/1244598976557.html#
| 山西省2009年第一次检测过渡考试检测员合格人员名单公布 |
| 2009年6月18日 来源: 山西省交通质监站 |
| 根据《关于组织2009年度公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知》(质监综字[2009]1号), 2009年5月16日至17日我省组织了第一次公路工程试验检测人员过渡考试,现将检测员考试合格人员名单公布如下(见附件),检测工程师、检测员考试合格证书领取时间和有关事项我站将在网上另行通知。 附件:2009年第一次过渡考试检测员合格人员名单 |
| 2009年5月全国公路水运工程试验检测员资格认定结果公示 | |
| [ 作者:资质科 | 点击数:56 | 更新时间:2009-06-19 | 文章录入:1 ] | |
|
原帖由 路痴 于 2009-6-20 10:18:00 发表 |