海水泥浆在海上钻孔桩中的应用UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M
UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~Mliyujing UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M
UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M钠基膨润土物理、化学指标一览表UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M
UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M项目UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 粒度UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | pHUzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | SiO2UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | Al2O3UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | Fe2O3UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | MgOUzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | CaOUzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | Na2OUzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | K2OUzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 烧失量UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
数值UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 200目通过96%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 8.2UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 71.95%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 8.23%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 0.54%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.05%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.58%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 2.10%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.75%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 12.8%UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
泥浆材料质量比UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 相对密度UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 黏UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 含砂率(%)UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 胶体率(%)UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 失水率(ml/30min)UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 泥皮厚度(mm/30min)UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | PH值UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
1:0.14:0.0035:0.0045UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.090UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 24.15UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 2.1UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 98UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 19UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 2.0UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 10UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
1:0.13:0.0037:0.0045UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.085UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 25.08UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.7UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 98UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 19UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.5UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 10UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
1:0.13:0.0038:0.0045UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.090UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 25.43UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.5UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 99UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 18UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.8UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 10UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
规范要求范围UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 1.06~1.10UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 18~28UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | ≤4UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | ≥95UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | ≤20UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | ≤3UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M | 9~11UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M |
UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M
UzNÝɧÀõbbs.3c3t.comîbÒ·0D~M