ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d工程名称 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 广州移动科学城通信机楼二次装修工程 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 进场日期 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 2004 年 1 月 10 日 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||||
监理单位全称 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 广东达安工程监理有限公司 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 资质等级 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 甲级 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||||
资质证书 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | (建)工监企第(021155 )号 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||||||
| 工程规模(建筑面积、屋数或道路、桥梁长度等) ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 建筑面积: 建筑面积约为 4672 平方米 ( 首层 600 平方米 ,2-5 层各 1000 平方米 ) ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d 结构形式:框架结构 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d 工程造价: 约 3500 万元 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||||||
| 项目监理机构组成(姓名、职务、执业情况等) ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 姓名 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 专业 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 职务 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 职称 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 执业资格证号 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||
边翠珍 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 工民建 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 总监 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 高级工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | (粤)建监工字( 030139 )号 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | |||
王福生 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 机电 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 总监代表 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 高级工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | |||
王胜 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 工民建 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 监理工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | |||
李铁强 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 电气 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 监理工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 工程师 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | |||
工程监理范围 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | 本工程设计阶段、施工准备阶段、施工阶段及保修阶段的监理。 ûÝΩ«gXºÂbbs.3c3t.comê}æy<7}d | ||||||
| 相关附件下载 |