| |
| | 运行平台: | WIN9X/WIN2000/WINNT |
| | 软件评级: | ★★★ |
| | 加入时间: | 2002-11-15 21:55:41 |
| | 软件大小: | 46K |
| | 下载次数: | 480 |
| | 软件简介: | 说 明kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 一、本程序适用于AutoCAD 2000或AutoCAD 2002kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 二、本程序包含两个文件:CurveLink.arx和kshspiral.dbxkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 三、加载方式kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 1、CAD启动后手工加载:菜单-工具-加载运用程序-选择kshspiral.dbx加载-选择CurveLink.arx加载kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 2、CAD启动后自动加载:菜单-工具-加载运用程序-启动组内容-添加kshspiral.dbx加载-添加CurveLink.arx加载kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 四、启动程序kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 1、命令:CLkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 2、定制[曲线连接...]菜单项kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã a)打开CAD安装目录下的Support\acad.mns菜单文件kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã b)查找[今日]或其它已有的菜单项,如下所示:kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ***POP6kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã **TOOLSkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ID_MnTools [工具(&T)]kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ID_Today [今日(&T)]^C^C_Today kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã c)将 ID_CurveLink [曲线连接...]^C^C_CL 插入到自定义位置,其中[--]为分行符,如下所示:kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ***POP6kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã **TOOLSkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ID_MnTools [工具(&T)]kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ID_CurveLink [曲线连接...]^C^C_CL kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã [--]kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã ID_Today [今日(&T)]^C^C_Today kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã d)重新启动CAD,[曲线连接...]已加入到[工具]菜单下kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 五、操作kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 1、启动AutoCAD 2000或AutoCAD 2002kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 2、手工加载程序,已采用自动加载方式直接进入下一步kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 3、命令:CL或点击菜单项:曲线连接...进入对话框kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 4、点击Select Curve自动切换到CAD,选择两个对象:直线+直线、直线+圆、圆+直线、圆+圆,First Curve和Second Curve将显示所选择的对象类型,当CAD正在执行pan、zoom操作时,请先取消后再选择kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 5、连接参数Parameters说明kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 直线+直线:LS-R-Ls、Ls-R?-Ls/T、Ls-Ls三种连接方式kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 直线+圆:无kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 圆+直线:无kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 圆+圆:一圆包含另一圆时为卵形连接方式,两圆相离时有S型、C型两种连接方式kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 6、回车或点击Link计算kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 7、连接结果Link ResultkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 8、点击Draw绘图kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã 六、参数意义kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã R-半径,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Ls-缓和曲线,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Lc-圆曲线长,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã L-曲线长,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã T-切线长,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã E-外距,负值表示回头曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã P-直线圆连接时,直线与圆之间的最小距离kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Q-直线圆连接时,[缓和曲线与直线交点]到[圆心到直线垂点]的距离kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã D-卵型曲线时,两圆之间的最小距离kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Turn Left-左偏kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Turn Right-右偏kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Type S-S型曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã Type C-C型曲线kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã LineL-S型或C型曲线中间直线长kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã A1/A2-S型或C型曲线的缓和曲线参数比值kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã
|
[upload=zip]viewFile.asp?ID=3404[/upload]
kgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ãkgéÓ·t?bbs.3c3t.comóxL¾P½ã