监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

120龙门吊计算书 [复制链接]

1#
起重机主要性能参数¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.1¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
额定起重量:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
120t
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.2¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
起升高度:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
10m
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.3¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
大车走行距:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
30m
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.4¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
整机运行速度:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
0-10m/min
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.5¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
吊梁行车运行速度:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
0-5m/min
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.6¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
吊梁起落速度:           0.75m/min¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.7¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
适应坡度:               ±1%¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

1.12 整机运行轨道和基础: 单轨P43¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
枕木间距,500600mm¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

卵石道床>350mm¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

  起重机结构组成¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.1¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
吊梁行车:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
    120t,五门滑轮组,双卷扬)¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.2¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
走行总成:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
2
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.3¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
左侧支腿:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.4¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
右侧支腿:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.5¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
托架总成:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
4
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.6¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
主横梁总成:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
2
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.7 吊梁扁担:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.8 端横联:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
2
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.9 电缆托架:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.10 行车电缆悬挂:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.11 行车行程限位:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.12 夹轨器:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
4
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.13 操作平台:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.14 电器系统:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

2.15 起重机运行轨道¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
1
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

  方案设计¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

  注: 总体方案见图 LDSBH 12030-00-000¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

3.1 吊梁行车¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

3.1.1主要性能参数¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

额定起重量:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
120t
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

运行轨距:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
2000mm
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

轴距:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
2500mm
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

卷扬起落速度:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
8m/min
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

运行速度:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
0-5m/min
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

驱动方式:                集中驱动¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

自重:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
8t
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

卷筒直径:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
400 mm
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

卷筒容绳量:¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
200 m
¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

3.1.2起升机构¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

已知:起重能力Q=Q+W吊具=120+1.0=1211t¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%

¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
粗选:双卷扬,倍率m=12,滚动轴承滑轮组,效率η=0.92, 见《起重机设计手册》表3-2-11P223,则钢丝绳自由端静拉力S:S=Q/(η× m)=121/(0.92×12)/2=5.4t,选择JM6t卷扬机;钢丝绳破断拉力总和∑t:∑t=S×n/k=5×5/0.82=30.4t 32.3t,选择钢丝绳: 6×37-21.5-1700GB1102-74,《起重机设计手册》P195¨`»փKGHWbbs.3c3t.com|ã„"  €%
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
监理检测论坛-监理检测人交流的天地。bbs.3c3t.com
TOP
发主话题 回复该主题