四川某研究所3#楼施工监理日志¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-工程名称: 某研究所2#、4#楼 编号:07-7-22¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-工程名称¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 某研究所3#楼¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 日期¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 2007-7-22¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
气象情况¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 上¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
午¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 最高气温35 ℃ | 晴¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 下¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
午¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 最高气温35 ℃ | 晴 |
最低气温27 ℃¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 风力:¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 最低气温27℃ | 风力: |
序号¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 施工部位及施工情况 | 记录人¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
1¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 2#楼基础梁钢筋绑扎、支模 | /¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
2¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 2#钢结构队进场,报送资质和施工组织文件。 | /¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
3¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | 4#搭设脚手架、支模、绑扎钢筋。 | /¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- | | ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- |
存在问题¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
|
处理情况:¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- 监理人员(签字) 总监理工程师(签字)¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
|
其他情况或需要记录的有关事情:¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
1、下午4点,胡工验收2#地基梁中避雷设施焊接基础梁上部有2根钢筋通焊。¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- ¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;- 项目监理机构:———————————— 监理记录人:————————¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-
|
¯ùÑ~r¢mÇbbs.3c3t.com®N*1Ø;-