回复 1# yangpeng791118 的帖子
工程量 保留金 回扣额 回扣前 支付金额 累计支付 % 备注 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
10% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
预付款 300 20.00% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
3月 200 20 0 180 180.00 32.00% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
4月 170 17 0 153 153.00 42.20% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
5月 200 20 75 180 105.00 49.20% 本月开始回扣 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
6月 200 18 75 182 107.00 56.33% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
7月 190 0 75 190 115.00 64.00% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
8月 190 0 75 190 115.00 71.67% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
9月 170 0 0 170 170.00 83.00% 本月停扣保留金 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
10月 180 0 0 180 105.00 90.00% ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
Σ 1500 75 300 1350.00 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
保修金和利息 78.03 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
最终应支付金额 153.03 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè
合同总收入 1503.03 ÜE¶dS#bbs.3c3t.comØ£âÎçÉrè