序号 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 分项工程(工序)名称 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 质控要点 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 控制手段 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 检查仪器 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 检查数量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 要求 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
1w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 土方开挖 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 基坑标高 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 水准仪 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88第2.1.6条 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
2w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 底板砖模的施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| | 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 现场检查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 拉线和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2M靠尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88砌砖工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
3w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 垫层施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 检查配合比报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 旁站监督 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 制作试件 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 测量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 配合比报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 试压报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 全数 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 全数 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88地面与楼面工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
4w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 底板防水施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| - 防水层厚度、搭接长度、无损伤和气泡。
- 保护层与防水层粘结紧密,保护层厚度
| 尺量、观察检查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量、观察检查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 卷尺、游标卡尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 每100m2抽查1处,但不少于3处。 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 参考GBJ301-88地下防水工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
5w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 钢筋施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| - 钢筋规格、形状尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置
- 钢筋焊接、绑扎质量
- 保护层厚度
| 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88钢筋工程、JGJ/T92-93w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
6w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 直螺纹钢筋的施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| | 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 观察 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 卡尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| JGJ107-96w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查数量参照JGJ106-96w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
7w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 模板施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| | 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 观察、塞尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪或拉线、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2M托线板检查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 拉线、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 塞尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪、卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2M托线板 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 全数 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88模板工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
8w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 防水混凝土的施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| - 混凝土密实度
- 轴线位移
- 标高
- 截面尺寸
- 柱墙垂直度
8.电梯井的尺寸 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 检查混凝土配合比和试块试验报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪或尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 经纬仪或吊线和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 吊线和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪或卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 经纬仪或卷尺、线秤 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺、线秤 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88防水混凝工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|
9w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 结构混凝土的施工 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 1.混凝土的配合比 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 2.混凝土的强度 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 3.混凝土密实度 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 4.轴线位移 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 5.标高 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 6.截面尺寸 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 7.墙柱垂直度 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 8.预埋件的位移 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 9.电梯井的尺寸 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 检查配合比报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 检查试块试验报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 观察、尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪或尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 经纬仪或吊线和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 吊线和尺量 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 配合比报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 试块试验报告 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 水准仪或卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 经纬仪或卷尺和线秤 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 卷尺和线秤 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| 全数 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A 抽查 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
| GBJ301-88混凝土工程 w UïÞ®Jbbs.3c3t.com}|m&ÌË]A
|