第一章 总 则
第一条 为规范公路水运工程质量与安全监督抽查工作,提高督查的科学性,促进质量与安全管理水平的提升,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》,制定本办法。
第二条 本办法适用于交通运输部组织的公路水运工程质量与安全督查活动。
第三条 公路水运工程质量与安全督查,应了解质量与安全监管情况,掌握质量与安全动态,促进工程质量与安全综合水平的提高。
第四条 督查依据:
(一)国家和行业有关公路水运工程质量与安全生产法律法规、部门规章和规范性文件;
(二)有关技术标准及强制性条文;
(三)项目设计文件及有关合同文件。
第五条 质量与安全督查实行督查组负责制,督查组由部质监总站组织有关人员组成。督查组成员对督查记录及结论署名并负责,督查组负责人对督查的综合结论署名并负责。
第六条 督查工作应坚持严肃、科学、客观、公正的原则。督查组成员应自觉遵守各项廉政规定。
第二章 督查方式和内容
第七条 质量与安全督查分为综合督查和专项督查,可采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。
第八条 综合督查是对公路水运工程质量与安全监管情况及在建项目质量与安全状况的抽查。
质量与安全监管情况抽查,主要是抽查省级交通运输主管部门对有关工程质量和建设安全法规的贯彻落实情况,对违法违规行为的查处情况,对质量与安全问题举报的调查处理情况。
在建项目质量状况抽查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况,公路工程督查内容及评分表详见附表1-3,水运工程督查内容及评分表详见附表4-9。在建项目安全状况抽查包括安全管理行为、施工现场安全生产情况,安全生产督查内容及评分表详见附表10-11。在建项目的质量安全督查计分方法详见附件12。
第九条 专项督查是对公路水运工程的关键环节、重要部位的质量、安全状况采取的有针对性的抽查,具体工作方式和程序可根据工作需要确定。
第三章 综合督查要求 第十条 部根据公路水运工程建设总体情况,制订年度综合督查计划。综合督查每年应抽查不少于全国1/3的省份。
第十一条 公路工程具体督查项目由督查组赴现场前随机确定,一般选1至2个国家高速公路网或交通运输部确定的其它重点公路在建项目,每个项目抽查合同段数量不少于3个,且不少于项目总里程的30%。
水运工程具体督查项目根据建设规模、投资主体和水运工程类别确定。
第十二条 综合督查应按下列程序进行:
(一)省级交通运输主管部门汇报本地区工程质量与安全监管工作情况;
(二)质监机构汇报督查项目的质量监督情况,安全监管部门汇报督查项目的安全监管情况;
(三)项目法人(建设单位)汇报项目质量和安全生产的管理情况;
(四)确定抽查合同段;
(五)分组查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量;
(六)督查组评议,并对项目进行质量、安全评价;
(七)督查组反馈意见。
第十三条 项目确定后,项目法人(建设单位)应向督查组提交下列资料:
(一)项目基本情况;
(二)项目平面图(标注主体工程施工与监理合同段划分里程桩号及主要结构物、施工与监理驻地、拌和场、试验室位置);
(三)交通运输主管部门组织的监督抽查中,发现的主要质量、安全问题及整改落实情况。
第四章 综合督查结果处理
第十四条 督查组应对督查发现的问题,及时反馈意见,提出整改要求和建议。发现影响主要结构安全的隐患或隐蔽工程重大质量缺陷时,应责令相关单位立即停止该工序或作业区的施工,由省级交通运输主管部门督促项目法人(建设单位)组织整改,整改合格后方可复工。
督查组发现实体质量抽检指标不合格时,应责成项目法人(建设单位)对相应工程部位进行检测,对确定不合格工程,项目法人(建设单位)负责组织论证,实施修复或报废,省级交通运输主管部门负责监督。
第十五条 部质量与安全督查意见书于督查组完成督查工作后15个工作日内发出,省级交通运输主管部门负责组织相关单位按督查意见书提出的要求,整改落实。
第十六条 当被抽查施工单位质量管理行为有3项(含3项)以上评分不足6分时,省级交通运输主管部门应将该单位列为年度重点督查对象,对相应的施工工艺和工程实体质量进行深入督查。
当被抽查合同段施工工艺评分不足6分时,由项目法人(建设单位)对相应的工程实体质量进行深入检查。
当被抽查合同段工程实体质量关键指标有2项(含2项)以上抽查合格率低于90%时,省级交通运输主管部门应对相应的质量管理行为和施工工艺进行深入督查。
第十七条 当督查项目所有被抽查合同段累计1/3的施工和监理单位质量管理行为评分不足6分时,质监机构应在该项目验收时的工程质量监督工作报告中予以记录。
第十八条 在项目建设期内,同一被抽查单位质量管理行为两次督查评分不足6分的,质监机构应在该项目验收时参建单位工作综合评价中予以反映。
第十九条 对质量管理行为和施工工艺评分不足6分的被抽查单位,我部予以通报。
第二十条 对质量管理行为存在违规、工程质量存在严重缺陷或重大隐患的责任单位,省级交通运输主管部门应将其违规行为在建设市场信用信息管理系统中予以记录。
第二十一条 当被抽查合同段安全生产现场督查评价2项(含2项)以上评分为0分时,责令该合同段停工,由项目法人(建设单位)负责监督整改,并对相应的管理行为进行深入督查,合格后方可复工。
当督查项目中3个(含3个)以上合同段被责令停工,该项目暂时停工,由省级交通运输主管部门负责监督复查,整改合格后方可复工,并予以通报。
被抽查施工单位的安全生产管理行为评价4项(含4项)以上为0分,被抽查监理单位或项目法人(建设单位) 其管理行为评价2项(含2项)以上为0分时,省级交通运输主管部门应将该单位列为年度重点督查对象,并将其违规行为在建设市场信用信息管理系统中予以记录。
第二十二条 质量与安全督查资料应由专人整理、归档,可授权有关单位查阅。
督查资料包括督查计划、督查记录、督查意见、检测数据和必要的声像资料等。
第五章 附 则
第二十三条 各省级交通运输主管部门可参照本办法制定本地区质量与安全督查实施细则。
第二十四条 本办法由交通运输部负责解释。
第二十五条 本办法自发布之日起施行。
附表1: 公路工程质量管理行为督查内容及评分表
督查内容 | 抽查指标项 | 标准或要求 | 评分 |
建设 | 质量监督手续 | 及时、完善 | |
施工许可手续 | 及时、完善 | |
质量管理目标、制度和措施 | 目标明确具体,制度和措施健全,有针对性和可操作性,且落实到位。 | |
分包及劳务管理 | 管理制度健全,落实到位, | |
施工工期控制 | 规范、合理 | |
施工、监理重要人员调整批复 | 规范,手续齐全 | |
变更管理 | 规范 | |
支付管理 | 及时,规范 | |
质量问题、质量事故及重大隐患处理 | 有制度,且处理及时到位 | |
对有关检查整改落实情况 | 及时,到位 | |
扣分 | 无针对性措施压缩工期 | 扣2分 | |
施工 | 项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况 | 均符合合同或招标文件要求 | |
质量管理制度和措施 | 完善,有针对性和可操作性,且落实到位。 | |
分包及劳务管理 | 管理制度健全,落实到位 | |
施工组织设计 | 有针对性、操作性、合理性,及时报批 | |
施工技术交底 | 及时、全面 | |
质量检查及整改落实情况 | 按要求检查,及时整改落实 | |
试验室管理 | 符合合同要求,人员到位、设备齐全,管理规范 | |
质量文件、档案管理 | 完整、规范、落实到位 | |
文明施工 | 现场整洁,规范,环保 | |
扣分 | 资料虚假 | 扣2分 | |
人员资格虚假 | 扣2分 | |
监理 | 监理实施细则、监理计划 | 完善、有针对性 | |
监理工程师资格、到位 | 符合合同要求,及时岗位登记 | |
试验室管理 | 符合合同要求,人员到位、设备齐全,管理规范 | |
标准试验、配合比设计验证审批 | 及时规范、资料齐全 | |
中间交工验收及质量评定 | 及时,规范 | |
抽检 | 及时,规范 | |
旁站、巡视 | 到位、记录齐全准确 | |
日志记录 | 记录真实、人手一册、每日连续 | |
质量监理指令 | 指令闭合 | |
扣分 | 资料虚假 | 扣3分 | |
人员资格虚假 | 扣3分 | |
设计 | 设计交底 | 及时、全面 | |
设计人员驻场服务 | 到位 | |
设计变更 | 合理、及时、手续齐全 | |
注:1.评分分五个档次,分别为好(9、10分)、较好(7、8分)、一般(6分)、较差(3、4、5分)、很差(0、1、2分)。
2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。
附表2: 公路工程施工工艺督查内容及评分表
单位工程 | 分部工程 | 抽查指标项 | 标准或要求 | 评分 |
路基工程 | 土石方 | 含水量 | 适宜,碾压无明显轮迹、无“弹簧” | |
临时排水 | 符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的,本项计0分。 | |
分层厚度 | 满足要求,与压实功效匹配 | |
取弃土 | 符合设计或施工组织设计要求,否则本项计0分。 | |
砌体 | 砌筑和勾缝 | 砌筑、勾缝密实牢固 | |
软基 处理 | 处理范围及深度 | 符合设计要求 | |
沉降观测 | 按要求进行设置、布点和观测 | |
路面工程 | 沥青面层 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆;集料针片状符合要求 | |
摊铺和碾压温度、速度 | 现场控制有效,满足要求 | |
均匀性 | 沥青用量稳定,无明显离析或明显超粒径 | |
层间处理 | 无污染,粘层油适量,交通管制到位 | |
砼面层 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;集料针片状符合要求 | |
均匀性 | 水灰比稳定,无明显离析或明显超粒径 | |
接缝、传(拉)力杆设置 | 接缝平顺,填料饱满,传(拉)力杆位置准确、牢固 | |
养生 | 保湿,保证养生期 | |
基层 底基层 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;材料规格符合要求 | |
均匀性 | 无明显离析或明显超粒径 | |
含水量 | 适宜,碾压无明显轮迹 | |
养生 | 保湿,保证养生期;交通管制到位;表面无松散、剥落 | |
桥梁工程 | 砼工程 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;集料针片状符合要求 | |
均匀性 | 水灰比稳定,无明显离析或超料径 | |
湿接缝 | 施工规范,混凝土密实 | |
梁板顶部浇注 | 平整,无浮浆 | |
梁板存放 | 规范 | |
预拱度 | 符合设计要求 | |
支座安装 | 符合设计要求 | |
支架、模板强度与刚度 | 坚固稳定,无变形 | |
养生 | 保湿,保证养生期 | |
外观 | 平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面。露筋、修补,本项计0分。 | |
钢筋 | 连接(焊接或机械连接) | 连接(长度、角度)规范,无焊伤 | |
存放 | 防雨、防潮、防(除)锈,无防护措施计0分。 | |
预应 力 | 预应力筋 | 不绞丝、绞束,无滑(断)丝,切割规范 | |
封锚 | 规范、密实 | |
桩基施工 | 水下砼浇筑 | 连续,记录真实 | |
钻孔施工 | 连续,钻孔记录完整,及时检测,清孔 | |
隧 道工 程 | 开挖 | 通风、照明、防尘 | 措施完善,运行正常 | |
周边收敛量测 | 埋点、量测频率规范,数据处理及时 | |
爆破后清理和支撑 | 及时到位 | |
初期支护 | 锚杆及垫板安装 | 符合设计 | |
支护时间和方式 | 及时、规范 | |
钢拱架与隔栅定位 | 符合设计要求 | |
防水板 | 焊接紧密、大面平顺、张弛适度 | |
渗水 | 无渗水现象 | |
外观 | 平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面。有露筋、修补,本项计0分。 | |
注:1.评分分五个档次,分别为好(9、10)、较好(7、8)、一般(6)、较差(3、4、5)、很差(0、1、2)。
2.各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查项目评分的平均值计。
3.督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
附表3: 公路工程实体质量督查内容及评分表
单位工程 | 分部工程 | 抽查指标项 | 标准和评价方法 | 评分 |
路基工程 | 土石方 | 压实度 | 按检评标准规定值计算合格率。 | |
弯沉 | 连续检测时:弯沉代表值大于设计值时为不合格,本项目评分为0分;弯沉代表值小于设计值时,按照单点大于L+2S为不合格,计算总合格率。随机检测时:按照单点大于L+2S为不合格,计算总合格率。 | |
路面工程 | 面 层 | 沥青层压实度 | 按单点值大(等)于试验室标准密度的95%(SMA为96%)为合格,计算合格率 | |
厚度 | 按单点总厚度大(等)于设计值的95%,上面层厚度大(等)于设计值的90%时为合格,计算合格率。 | |
基层底基层 | 厚度 | 按照单点厚度大(等)于设计值-15mm时为合格,计算合格率。 | |
整体性 | 钻取芯样,芯样完整为合格,计算合格率。 | |
桥梁工程 | 上、下部结构 | 砼强度 | 采用回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格,计算合格率。也可利用标养试件统计评价。 | |
钢筋保护层厚度 | 采用电磁方法检测,按统计方法评定,特征值与设计值的比值应为0.9-1.3,不超出为合格,计算合格率。 | |
钢筋位置 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 | |
构件几何尺寸 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 | |
裂缝宽度 | 按《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)有关标准评价,如有超出,本项计0分。 | |
隧道工程 | 开 挖 | 超欠挖 | 按检评标准的允许偏差评价,计算合格率。 | |
衬砌支护 | 砼强度 | 同桥梁工程的“砼强度”。 | |
厚度 | 按单点值不小于设计值为合格,计算合格率。 | |
锚杆间距 | 按实测值不大于设计值为合格,计算合格率。 | |
锚杆抗拔力 | 按检评标准的规定值评价,计算合格率。 | |
空洞(二次衬砌时检测) | 发现1处空洞,本项计0分;无空洞,计100分。 | |
原 材 料 | 钢材(力学性能) | |
水泥(凝结时间、安定性、胶砂强度) | |
沥青(针入度、延度、软化点) | |
注:1.各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测项目,按表中评价方法评价。
2.工程实体质量督查评分以实测项目评分的平均值计。
3.督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
附表4: 水运工程质量管理行为督查内容及评分表
督查内容 | 抽查指标项 | 标准或要求 | 评分 |
建设 | 质量监督手续 | 及时、完善 | |
开工备案 | 及时、完善 | |
质量管理目标、制度和措施 | 目标明确具体,制度健全,措施有针对性和可操作性,落实到位 | |
工程分包、劳务分包 | 管理制度健全、监管到位 | |
施工工期控制 | 科学合理 | |
合同管理 | 规范、严格、手续齐全 | |
变更管理 | 规范 | |
质量事故及重大质量隐患 | 按有关制度及时处理 | |
扣分 | 无针对性措施压缩工期 | 扣2分 | |
施工 | 项目经理、技术负责人、试验室负责人 | 符合合同及相关资格要求 | |
施工组织设计编制与报批 | 规范、及时 | |
质量管理措施 | 完善,有针对性和可操作性,落实到位 | |
工程分包、劳务分包 | 分包合同规范、管理制度健全 | |
质量文件、档案管理 | 健全、落实到位 | |
施工技术交底 | 及时、全面 | |
质量问题整改 | 质量自检体系健全,按要求及时落实 | |
工地试验室管理 | 符合规定和工程需要,管理规范 | |
文明施工 | 现场整洁、规范、环保 | |
扣分 | 资料虚假 | 扣2分 | |
人员资格虚假 | 扣2分 | |
监理 | 监理规划、监理实施细则 | 完善、有针对性 | |
总监、监理工程师 | 符合合同要求,及时进行岗位登记 | |
工地试验室管理 | 符合规定和工程需要,管理规范 | |
平行抽检 | 及时、规范,频率符合要求,资料齐全,独立复测记录完整 | |
旁站、巡视 | 到位,记录清楚、齐全 | |
监理日志 | 记录连续、真实 | |
监理指令 | 指令明确、闭合 | |
扣分 | 资料虚假 | 扣3分 | |
人员资格虚假 | 扣3分 | |
设计 | 设计交底 | 及时、全面 | |
设计服务 | 符合合同要求 | |
设计变更 | 合理、及时,手续齐全 | |
1.评分分为五个档次,分别为好(9—10分),较好(7—8.9分),一般(6—6.9分),较差(3—5.9分),很差(0—2.9分)
2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数(保留小数点后一位)。
附表5: 水运工程港口和船闸施工工艺督查内容及评分表
督查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 标准或要求 | 评分 |
混凝土 | 1 | 材料质量 | 原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求,质量证明资料齐全,进场复检、检验批次及频率符合规范规定 | |
2 | 材料存放 | 场地硬化,分类堆存,标识清晰;有防雨、防潮、防锈措施 | |
3 | 配合比设计 | 配合比设计应由具备资质的试验室进行,按砼配合比设计规程进行试配,原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范 | |
4 | 砼拌合及浇注 | 原材料计量符合规范规定;砼无离析,无漏振、过振 | |
5 | 施工缝处理 | 凿毛处理符合要求,浮浆、浮渣清理干净 | |
6 | 养护 | 养护方法、时间符合要求 | |
模板钢筋 | 7 | 模板制作和安装 | 模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性,无明显变形;拼缝平顺、严密;脱模剂涂刷均匀,不污染钢筋和砼接茬;底模拆除时间符合要求 | |
8 | 拉杆处理 | 符合规范规定 | |
9 | 维护及存放 | 模板及时清理,表面清洁;存放方法得当,有防止污染、生锈和变形措施 | |
10 | 钢筋连接 | 焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定,无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷,焊口无裂纹;机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定 | |
11 | 钢筋绑扎 | 钢筋绑扎牢固,搭接长度及接头所占比例符合规范规定;绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内;钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范;垫块密实,强度不低于构件本体砼强度;钢筋锈蚀处理及时,满足要求 | |
12 | 预应力筋 | 张拉机具按规定进行维护、校验和标定;预应力筋质量符合设计和规范要求;预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定 | |
砼构件安装 | 13 | 构件吊运 | 起吊强度满足设计要求;吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求,有吊运方案;采用浮运方式,应进行吃水、压载、浮游稳定验算;吊装、运输中避免碰损,无事故发生 | |
14 | 安装加固 | 沉箱等大型构件安装前,基床面无回淤沉积物;安装后及时进行稳定回填;梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满,加固连接及时 | |
15 | 沉井下沉 | 下沉时,砼强度满足设计要求;下沉均匀,井体无裂缝;封底接缝无渗水 | |
桩基 | 16 | 沉桩 | 质量证明资料齐全,外观完好;沉桩贯入度、桩尖标高满足设计要求和规范规定;拼接桩接头处理满足设计要求;及时夹桩,无拉桩纠偏;异常桩记录清楚,按要求处理,调查、清除沉桩障碍物 | |
17 | 灌注桩 | 成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求;水下砼浇注连续,埋管深度控制及砼充盈系数符合规定;钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮;桩顶浮浆和松散砼凿除干净 | |
堆场 | 18 | 管网施工 | 管沟开挖、回填、压实符合有关规定;管线布设、坡向、接头、防护符合有关规定 | |
基槽和岸坡开挖 | 19 | 水下基槽 | 基底土质符合设计要求;开挖的断面尺寸不小于设计规定;超深、超宽偏差符合规范规定 | |
20 | 陆上基槽 | 基底土质和边坡坡度须符合设计要求;位置及标高偏差符合规范规定,槽底超挖视补填情况;基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理 | |
21 | 基坑 | 严格执行经批准的施工方案;支护结构未破坏,土体稳定,变形符合规范规定,能够确保周边建(构)筑物及坑内设施安全 | |
22 | 岸坡开挖 | 开挖范围、标高及坡度符合设计要求;开挖断面的平均轮廓线不小于设计断面,水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定 | |
抛石基床 | 23 | 水下基床抛石 | 抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查;块石规格、质量符合设计要求 | |
24 | 水下抛石基床夯实 | 夯实方法、遍数应符合设计和规范规定,无漏夯;基床夯实验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定 | |
软土地基加固 | 25 | 塑料排水板 | 规格、质量符合设计要求和规范规定;施工中应控制偏位、回带长度、板底标高、外露长度 | |
26 | 砂井 | 砂的质量符合要求,施工中应控制砂井灌砂率、底标高,顶部处理符合规范规定 | |
27 | 真空预压 | 最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求;压力表按规定检定;按规定进行巡查、记录 | |
28 | 堆载预压 | 分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定 | |
29 | 振冲 | 留振时间、振冲点位置符合设计要求 | |
30 | 强夯 | 夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求 | |
钢结构 | 31 | 焊接 | 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求;按规定进行焊接工艺试验;焊缝质量符合要求;焊缝无损探伤符合有关规定 | |
32 | 螺栓连接 | 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定;初拧、终拧符合要求;螺栓穿入方向应一致,外露丝扣不少于2扣 | |
33 | 涂装 | 除锈彻底,油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求,涂刷均匀,漆膜完整 | |
试验检测 | 34 | 报告 | 数据真实,报告规范,试样具有代表性 | |
35 | 批次 | 符合规范规定 | |
沉降位移观测 | | 观测 | 观测方案科学合理,布点及时,观测记录连续、真实、完整,根据上述检查情况,确定得分,未开展,计0分 | |
1.评分分为五个档次,分别为好(9—10分),较好(7—8.9分),一般(6—6.9分),较差(3—5.9分),很差(0—2.9分)
2.施工工艺督查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值(保留小数点后一位)。
附表6: 水运工程港口实体质量督查内容及评分表
督查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 标准和评价方法 | 评分 |
砼预制构件制作 | 1 | 砼抗压强度▲ | 采用超声回弹法或取芯法检验,强度低于设计值为不合格,计算测点合格率 | |
2 | 砼表面缺陷及修补 | 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定得分 | |
3 | 尺寸偏差 | 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率 | |
砼预制构件安装 | 4 | 安装偏差 | 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合格率 | |
5 | 构件碰损及修补 | 检查构件成品保护情况,针对碰损数量及修补状况,确定得分 | |
桩基 | 6 | 承载力 | 按设计及规范要求进行承载力检测,未检测,得0分;承载力检测未达设计要求,未处理,得0分 | |
7 | 完整性 | 按设计及规范要求进行检测,按I类和Ⅱ类桩占总桩数的比例计算合格率;Ⅱ类桩比例超过桩总数的10%,扣2分,超过30%得0分,中间内插记分。有Ⅲ类桩不得分 | |
8 | 正位率 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法,现场抽测或查阅测量资料,计算合格率。发现有因过大偏位而调整上部结构的,酌情扣分 | |
9 | 不合格桩处理 | 未处理得0分;处理不及时,扣30%;未按设计方案处理,扣40%;签认手续不齐全,扣30% | |
10 | 桩头凿除及桩顶破损、修补 | 现场查看,确定得分 | |
码头上部结构 | 11 | 现浇砼抗压强度▲ | 同1 | |
12 | 砼表面缺陷 | 同2 | |
13 | 截面尺寸 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
14 | 接茬及接缝 | 检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况,确定得分 | |
15 | 钢筋绑扎与装设 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率。 | |
16 | 钢筋保护层厚度▲ | 现场抽测,超出标准允许值为不合格,计算合格率,低于70%,计0分 | |
17 | 面层平整度 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
沉降缝、伸缩缝 | 18 | 缝宽及顺直 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
19 | 填缝及两侧砼缺陷 | 现场抽查,确定得分 | |
裂缝 | 20 | 结构裂缝 | 查阅资料,现场检查;发现超出规范规定的结构裂缝,视主要构件裂缝程度确定得分 | |
21 | 表层裂缝及龟裂 | 现场检查裂缝及龟裂程度,确定得分;情况较严重,得0分 | |
预埋件 | 22 | 位置 | 检查平面位置、与砼面高差,是否有漏埋、补埋,预埋件外观处理,确定得分 | |
23 | 防腐 | 现场抽查,预埋件未防腐,得0分 | |
港区道路、堆场 | 24 | 基层压实度▲ | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
25 | 砼面层强度或联锁块强度 | 现场随机取样检测,强度低于设计值为不合格,计算合格率 | |
26 | 面层厚度 | 现场随机取样检测,计算合格率 | |
27 | 面层平整度、坡度 | 现场随机取样检测,按验评标准规定的允许偏差,计算合格率 | |
28 | 给排水管线 | 现场实测管线额定压力或查阅试压记录,确定得分 | |
29 | 联锁块铺砌 | 按验评标准规定的允许偏差,抽测平整度、缝宽,计算合格率 | |
注:1、表中所列项带“▲”的均为必查项。
2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。
3、工程实体质量督查得分以检测指标项评分及检查评分的平均值计。
附表7: 水运工程船闸实体质量督查内容及评分表
督查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 标准和评价方法 | 评分 |
钢筋混凝土 | 1 | 砼抗压强度▲ | 采用超声回弹法或取芯法检验,低于设计值为不合格,计算测点合格率 | |
2 | 砼表面缺陷及修补 | 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定得分 | |
3 | 表面平整度 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法,抽测边墩、闸墙、闸底板的迎水面、顶面等处,计算合格率 | |
4 | 裂缝及龟裂 | 现场检查裂缝及龟裂程度,确定得分;情况较严重,得0分 | |
5 | 钢筋保护层厚度▲ | 现场抽测,超出标准允许值为不合格,计算合格率,低于70%,得0分 | |
6 | 钢筋绑扎与装设 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率。 | |
7 | 接茬及接缝 | 检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况,确定得分 | |
沉降缝、伸缩缝及止水 | 8 | 缝宽及顺直 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
9 | 填缝及两侧砼缺陷 | 现场抽查,确定得分 | |
10 | 沉降缝、伸缩缝止水▲ | 抽测止水安装位置偏差,与砼结合是否严密,确定得分。在缝内、缝宽两侧50mm及钢筋净保护层范围内打眼、割口或用钉子固定止水带,得0分 | |
预埋件 | 11 | 位置 | 检查平面位置、与砼面高差,是否有漏埋、补埋,预埋件外观处理,确定得分 | |
墙后回填 | 12 | 压实度▲ | 现场抽测,计算合格率。当合格率小于90%时,计0分 | |
护岸 | 13 | 厚度▲ | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽查,计算合格率 | |
14 | 表面平整度 | 按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 | |
闸门 | 15 | 焊缝质量 | 检查焊缝探伤报告和表面缺陷,确定得分 | |
16 | 制作安装 | 抽查门轴柱中心线位置、门缝止水、闸门平整度,计算合格率 | |
注:1、表中所列项带“▲”的均为必查项。
2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。
3、工程实体质量督查得分以检测指标项目评分和检查评分的平均值计。
附表8: 水运工程航道施工艺督查内容及评分表
督查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 标准或要求 | 评分 |
基础 | 1 | 陆上基础临时排水 | 因排水问题造成边坡不稳计0分,影响施工或产生其他问题的,酌情扣分 | |
2 | 回填分层厚度 | 满足设计和规范要求 | |
3 | 弃土 | 满足设计和规范、标准要求。违规弃土造成环境和安全事故,计0分 | |
4 | 砌筑和勾缝 | 组砌形式符合设计要求,砂浆饱满、勾缝密实牢固 | |
护底 | 5 | 搭接及护底范围 | 软体排护底铺设方法、控制设备数量及精度满足设计要求和施工需要;软体排严禁违反设计要求,铺设在松散或淤泥质土质基层上 | |
护脚 | 6 | 抛筑 | 抛筑均匀,局部高差不得过大;因漏抛造成岸坡不稳,计0分 | |
护坡 | 7 | 岸坡开挖 | 开挖范围和坡度满足设计要求,边坡应稳定、平整、无贴坡,开挖弃土不得违规弃于坡脚 | |
8 | 垫层及倒滤层 | 分层、级配和铺设范围满足设计要求 | |
9 | 面层、明沟 | 砌块铺砌平整、均匀,基层不得外露;砌筑紧密,组砌形式符合设计及规范要求;明沟满足工程截、集水需要,排水畅通 | |
护滩 | 10 | 软体排铺设 | 软体排不得违反设计要求,铺设在松散或淤泥质土质基层上,搭接宽度满足设计要求和验评标准规定 | |
筑坝 | 11 | 坝体抛筑 | 抛填料级配满足设计要求;定位准确,抛填均匀 | |
12 | 坝面构件安装 | 块体完整,摆放均匀,不得局部隆起,数量不得少于设计要求 | |
13 | 坝面砼及铺砌 | 坝面砼浇注密实,无离析、无漏振,养护措施符合要求;砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实,基层不得外露,勾缝饱满牢固,组砌形式满足设计要求 | |
砼构件制作 | 14 | 预制场地及设备 | 预制场地及设备满足构件预制质量要求 | |
15 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆;水泥存放满足防雨、防潮要求;材料规格满足设计要求,粗骨料规格满足预制工艺需要 | |
