沥青混合料沥青用量选定图 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试表76 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
委托单位 石河子顺通路桥公司 试验单位 石河子中信检测有限责任公司|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
工程名称 农八师2010年通营公路第三合同段 试验规程 JTG F40-2004|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
委托单编号 2010Y桥-4—01 试 验 者 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试样描述 AC-13F沥青混合料 校 核 者 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
拟定用途 沥青砼面层 试验日期 2010.08.02|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
矿料间隙率 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
密度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
空隙率 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
饱和度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
稳定度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
流值 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
共同范围 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
"|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试验结果" 监理工程师意见 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
沥青混合料沥青用量选定图 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试表76 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
委托单位 试验单位 石河子中信检测有限责任公司|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
工程名称 试验规程 JTG F40-2004|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
委托单编号 2010Y桥-4—01 试 验 者 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试样描述 AC-13F沥青混合料 校 核 者 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
拟定用途 沥青砼面层 试验日期 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
矿料间隙率 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
密度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
空隙率 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
饱和度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
稳定度 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
流值 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
共同范围 |l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
"|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d
试验结果" 监理工程师意见|l¶óy¿Þbbs.3c3t.comU1¬d