天津市关于公布2013年公路工程试验检测员通过名单的通知 
各位考生:
     2013年公路工程试验检测人员考试阅卷工作已结束,根据交通运输部质监局文件要求,现将天津考区2013年公路工程试验检测考试检测员通过名单公布如下,具体证书发放时间请留意网站通知。
                                                    天津市市政公路工程质量监督站
                                                                     2013年8月7日
2013年天津公路工程试验检测员通过名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 证件号码 | 材料 | 公路 | 桥梁 | 机电 | 隧道 | 
| 1 | 03G2013100480 | 艾治哲 | 身份证:43058119910422**** | √ |  |  |  |  | 
| 2 | 03G2013100701 | 安丽娟 | 身份证:12022419831005**** |  | √ |  |  |  | 
| 3 | 03G2013101338 | 包权利 | 身份证:15250219861002**** |  |  |  | √ |  | 
| 4 | 03G2013100550 | 毕玉快 | 身份证:13028219870619**** |  | √ |  |  |  | 
| 5 | 03G2013100067 | 陈江阔 | 身份证:13013319890207**** |  | √ |  |  |  | 
| 6 | 03G2013100685 | 代印松 | 身份证:13092219861103**** | √ |  |  |  |  | 
| 7 | 03G2013100317 | 邓玉杰 | 身份证:14272619891109**** |  | √ |  |  |  | 
| 8 | 03G2013101381 | 董磊 | 身份证:12010419880828**** |  |  | √ |  |  | 
| 9 | 03G2013101274 | 窦惠芝 | 身份证:12010619821015**** | √ |  |  |  |  | 
| 10 | 03G2013100786 | 范彦军 | 身份证:61052319870502**** |  | √ |  |  |  | 
| 11 | 03G2013101551 | 方继海 | 身份证:12011219600331**** | √ |  |  |  |  | 
| 12 | 03G2013101508 | 方丽 | 身份证:12010319691129**** |  |  | √ |  |  | 
| 13 | 03G2013100268 | 房梦远 | 身份证:12010419871114**** |  |  | √ |  |  | 
| 14 | 03G2013100166 | 冯建龙 | 身份证:12022519870809**** |  |  | √ |  |  | 
| 15 | 03G2013101203 | 葛旭阳 | 身份证:13092619881002**** |  |  | √ |  |  | 
| 16 | 03G2013101044 | 郭思思 | 身份证:12010519870103**** |  |  | √ |  |  | 
| 17 | 03G2013100633 | 郝京 | 身份证:13062219860401**** |  |  | √ |  | √ | 
| 18 | 03G2013100939 | 何秀娜 | 身份证:12022419811229**** |  | √ |  |  |  | 
| 19 | 03G2013100427 | 贺晓刚 | 身份证:14272719910529**** |  | √ |  |  |  | 
| 20 | 03G2013100624 | 侯艳佩 | 身份证:41082519810226**** |  | √ |  |  |  | 
| 21 | 03G2013100238 | 侯志远 | 身份证:15040319890826**** | √ |  |  |  |  | 
| 22 | 03G2013100348 | 胡冠婷 | 身份证:12010519930111**** | √ |  |  |  |  | 
| 23 | 03G2013101359 | 胡海学 | 身份证:13118119850418**** | √ |  |  |  |  | 
| 24 | 03G2013101245 | 花景美 | 身份证:12022319901107**** | √ |  |  |  |  | 
| 25 | 03G2013100134 | 黄剑 | 身份证:13082519860415**** |  | √ |  |  |  | 
| 26 | 03G2013101251 | 黄珊珊 | 身份证:12010119850827**** | √ |  |  |  |  | 
| 27 | 03G2013100556 | 黄文彬 | 身份证:36030219891222**** |  | √ |  |  |  | 
| 28 | 03G2013100109 | 贾满贵 | 身份证:15282219861212**** |  |  | √ |  |  | 
| 29 | 03G2013100632 | 姜大寨 | 身份证:37082819741206**** |  | √ |  |  |  | 
| 30 | 03G2013100766 | 姜旭涛 | 身份证:37068419850704**** |  | √ |  |  |  | 
| 31 | 03G2013100185 | 巨利荣 | 身份证:61058119860912**** | √ |  |  |  |  | 
| 32 | 03G2013100767 | 李刚 | 身份证:61052819870620**** |  | √ |  |  |  | 
| 33 | 03G2013100320 | 李宏伟 | 身份证:12022419770816**** |  | √ |  |  |  | 
| 34 | 03G2013100288 | 李晶 | 身份证:12022419890807**** |  | √ |  |  |  | 
| 35 | 03G2013100269 | 李军 | 身份证:13082219880213**** |  | √ |  |  |  | 
| 36 | 03G2013100220 | 李坤堂 | 身份证:41272319690217**** | √ |  |  |  |  | 
| 37 | 03G2013101168 | 李敏惠 | 身份证:12022219800322**** |  | √ |  |  |  | 
| 38 | 03G2013101150 | 李鹏 | 身份证:13012819850205**** | √ |  |  |  |  | 
| 39 | 03G2013100898 | 李淑芳 | 身份证:13020319840111**** | √ |  |  |  |  | 
| 40 | 03G2013100240 | 李伟 | 身份证:12022219860810**** | √ |  |  |  |  | 
| 41 | 03G2013100055 | 李小光 | 身份证:42092219861015**** | √ | √ |  |  |  | 
| 42 | 03G2013100296 | 李新永 | 身份证:53252719891116**** |  | √ |  |  |  | 
| 43 | 03G2013100601 | 李洋 | 身份证:13062519910505**** | √ |  |  |  |  | 
| 44 | 03G2013101113 | 李影丛 | 身份证:13062919900415**** | √ | √ |  |  |  | 
| 45 | 03G2013100866 | 梁庆贺 | 身份证:12022519880224**** | √ |  |  |  |  | 
| 46 | 03G2013100467 | 林冰 | 身份证:41130319830617**** |  |  | √ |  |  | 
| 47 | 03G2013100716 | 林倩 | 身份证:41130319880212**** |  |  | √ |  |  | 
| 48 | 03G2013100559 | 刘德蔚 | 身份证:64222119741201**** | √ |  |  |  |  | 
| 49 | 03G2013100354 | 刘刚 | 身份证:12022319830915**** |  |  | √ |  |  | 
| 50 | 03G2013101215 | 刘继铭 | 身份证:23102619881024**** |  | √ |  |  |  | 
| 51 | 03G2013101294 | 刘军廷 | 身份证:21011119880812**** |  | √ |  |  |  | 
| 52 | 03G2013101510 | 刘倩 | 身份证:12010519800606**** |  |  | √ |  |  | 
| 53 | 03G2013100370 | 刘蕊 | 身份证:13240219810102**** |  | √ |  |  |  | 
| 54 | 03G2013100149 | 刘守航 | 身份证:12010519890725**** |  |  | √ |  |  | 
| 55 | 03G2013101374 | 刘伟 | 身份证:12022219851216**** |  | √ |  |  |  | 
| 56 | 03G2013101526 | 刘绪 | 身份证:42062119850131**** |  | √ |  |  |  | 
| 57 | 03G2013101349 | 刘扬 | 身份证:13032219880315**** |  | √ |  |  |  | 
| 58 | 03G2013100428 | 刘义宾 | 身份证:132928197903104**** | √ |  |  |  |  | 
| 59 | 03G2013100172 | 刘永江 | 身份证:13072119850503**** |  |  |  |  | √ | 
| 60 | 03G2013100284 | 刘雨婷 | 身份证:12010319901130**** |  |  | √ |  |  | 
| 61 | 03G2013101309 | 马爱静 | 身份证:12022419880109**** |  |  |  |  | √ | 
| 62 | 03G2013101157 | 马世荣 | 身份证:13063019880402**** |  | √ |  |  |  | 
| 63 | 03G2013100094 | 毛朝阳 | 身份证:43062119870729**** |  | √ |  |  |  | 
| 64 | 03G2013100376 | 孟凡锡 | 身份证:37282819730112**** |  | √ |  |  |  | 
| 65 | 03G2013100314 | 南永刚 | 身份证:13062719841108**** | √ | √ |  |  |  | 
| 66 | 03G2013100394 | 潘瑞峰 | 身份证:12010219900108**** |  |  | √ |  |  | 
| 67 | 03G2013101574 | 彭强 | 身份证:12010619700805**** | √ |  |  |  |  | 
| 68 | 03G2013101266 | 钱峰 | 身份证:34112519890611**** |  | √ |  |  |  | 
| 69 | 03G2013100412 | 卿躲云 | 身份证:43052219901208**** |  | √ |  |  |  | 
| 70 | 03G2013100275 | 申文辉 | 身份证:13092219860126**** | √ |  |  |  |  | 
| 71 | 03G2013101186 | 沈雷 | 身份证:42092119900801**** | √ |  |  |  |  | 
| 72 | 03G2013100061 | 石仲达 | 身份证:12022519870325**** | √ |  |  |  |  | 
| 73 | 03G2013101602 | 宋洪乐 | 身份证:13220119890117**** |  | √ |  |  |  | 
| 74 | 03G2013100052 | 孙超 | 身份证:12010119820906**** | √ |  |  |  |  | 
| 75 | 03G2013100518 | 孙春艳 | 身份证:12022419771105**** |  | √ |  |  |  | 
| 76 | 03G2013100039 | 孙国英 | 身份证:12022419740902**** |  | √ |  |  |  | 
| 77 | 03G2013101027 | 孙艳丽 | 身份证:12022419831105**** |  | √ |  |  |  | 
| 78 | 03G2013100174 | 孙一兵 | 身份证:13022119870418**** |  | √ |  |  |  | 
| 79 | 03G2013100063 | 孙志钢 | 身份证:22022219770207**** | √ |  |  |  |  | 
| 80 | 03G2013101422 | 邰秋涛 | 身份证:12022219760108**** |  | √ |  |  |  | 
| 81 | 03G2013100813 | 唐德银 | 身份证:12022419901220**** | √ |  |  |  |  | 
| 82 | 03G2013101606 | 田德远 | 身份证:13028119870310**** |  | √ |  |  |  | 
| 83 | 03G2013100972 | 田兴举 | 身份证:13098419871020**** | √ |  |  |  |  | 
| 84 | 03G2013101569 | 王丹 | 身份证:12022119900601**** | √ |  |  |  |  | 
| 85 | 03G2013101477 | 王飞 | 身份证:15232219860805**** |  |  | √ |  |  | 
| 86 | 03G2013100133 | 王慧 | 身份证:61272319870401**** |  | √ |  |  |  | 
| 87 | 03G2013100918 | 王剑波 | 身份证:41038119820312**** |  | √ |  |  |  | 
| 88 | 03G2013100106 | 王金敏 | 身份证:12010719760214**** | √ |  |  |  |  | 
| 89 | 03G2013100118 | 王晓东 | 身份证:23012119820213**** |  | √ |  |  |  | 
| 90 | 03G2013100516 | 王亚江 | 身份证:41032319881208**** | √ |  |  |  |  | 
| 91 | 03G2013100552 | 王杨 | 身份证:34112419890813**** |  | √ |  |  |  | 
| 92 | 03G2013101318 | 王泽辉 | 身份证:12010119901024**** | √ |  |  |  |  | 
| 93 | 03G2013100727 | 吴彤 | 身份证:12010119831210**** |  |  | √ |  |  | 
| 94 | 03G2013100577 | 谢亚鹏 | 身份证:41102419870316**** |  | √ |  |  |  | 
| 95 | 03G2013100347 | 谢颖 | 身份证:12010519830113**** |  | √ |  |  |  | 
| 96 | 03G2013101034 | 邢丽丽 | 身份证:12022419720403**** |  | √ |  |  |  | 
| 97 | 03G2013100070 | 邢妍 | 身份证:12010619890707**** | √ |  |  |  |  | 
| 98 | 03G2013100946 | 徐安辉 | 身份证:34112519860906**** | √ |  |  |  |  | 
| 99 | 03G2013100031 | 徐萌 | 身份证:12010519810812**** | √ |  |  |  |  | 
| 100 | 03G2013100371 | 薛丽 | 身份证:12010619870924**** |  | √ |  |  |  | 
| 101 | 03G2013101495 | 薛鹏飞 | 身份证:64222219851223**** | √ |  |  |  |  | 
| 102 | 03G2013100043 | 杨会悦 | 身份证:12022419891008**** |  |  | √ |  |  | 
| 103 | 03G2013100678 | 杨金雪 | 身份证:13282519890903**** |  | √ |  |  |  | 
| 104 | 03G2013101392 | 杨隽 | 身份证:13112719870211**** |  | √ |  |  |  | 
| 105 | 03G2013101467 | 杨全霞 | 身份证:12022319870716**** |  | √ |  |  |  | 
| 106 | 03G2013101247 | 杨少飞 | 身份证:13012519851105**** |  | √ |  |  |  | 
| 107 | 03G2013101232 | 杨淑红 | 身份证:12022519720318**** |  | √ |  |  |  | 
| 108 | 03G2013100373 | 姚慧 | 身份证:41032219820824**** |  |  | √ |  |  | 
| 109 | 03G2013100957 | 姚慰 | 身份证:34032119901020**** |  | √ |  |  |  | 
| 110 | 03G2013100340 | 袁青松 | 身份证:61052819861215**** |  | √ |  |  |  | 
| 111 | 03G2013101441 | 岳婉婷 | 身份证:61032319891001**** |  | √ |  |  |  | 
| 112 | 03G2013100363 | 曾启双 | 身份证:62042119850612**** |  | √ |  |  |  | 
| 113 | 03G2013100142 | 张海波 | 身份证:13042719870525**** |  | √ |  |  |  | 
| 114 | 03G2013100542 | 张海海 | 身份证:34032119871012**** | √ |  |  |  |  | 
| 115 | 03G2013100587 | 张立贵 | 身份证:12022419841004**** |  | √ |  |  |  | 
| 116 | 03G2013100709 | 张楠 | 身份证:12022519891014**** |  | √ |  |  |  | 
| 117 | 03G2013100015 | 张平 | 身份证:12010619850419**** |  | √ |  |  |  | 
| 118 | 03G2013100841 | 张树莉 | 身份证:12010719771204**** | √ |  |  |  |  | 
| 119 | 03G2013100525 | 张小军 | 身份证:41058119900315**** |  | √ |  |  |  | 
| 120 | 03G2013100882 | 张媛媛 | 身份证:12022419860708**** |  |  |  |  | √ | 
| 121 | 03G2013101127 | 张宗宝 | 身份证:13102419880108**** |  | √ |  |  |  | 
| 122 | 03G2013101297 | 赵宏达 | 身份证:13053019931010**** | √ |  |  |  |  | 
| 123 | 03G2013100782 | 赵婧 | 身份证:22052119851122**** |  | √ |  |  |  | 
| 124 | 03G2013100302 | 赵翔 | 身份证:12010319920120**** | √ |  |  |  |  | 
| 125 | 03G2013101594 | 郑刚 | 身份证:23082619851108**** |  | √ |  |  |  | 
| 126 | 03G2013100899 | 郑洪雨 | 身份证:15043019881023**** | √ | √ |  |  |  | 
| 127 | 03G2013100831 | 郑冕 | 身份证:12010619820305**** | √ |  |  |  |  | 
| 128 | 03G2013101499 | 郑宁 | 身份证:41130219930715**** |  |  | √ |  |  | 
| 129 | 03G2013100524 | 周云海 | 身份证:32128119880622**** | √ | √ |  |  |  | 
| 130 | 03G2013101487 | 朱春雨 | 身份证:37152619890610**** |  | √ |  |  |  | 
| 131 | 03G2013100846 | 朱倩倩 | 身份证:12022319860927**** |  |  | √ |  |  | 
| 132 | 03G2013101287 | 宗艳 | 身份证:12022319820827**** | √ |  |  |  |  | 
| 133 | 03G2013100769 | 郭言安 | 身份证:34242519861112**** | √ |  |  |  |  | 
http://www.szglzj.com.cn/news/newsdetail.aspx?id=552