| |
| 运行平台: | WIN9X/WIN2000/WINNT |
| 软件评级: | ★★★ |
| 加入时间: | 2002-11-15 21:55:41 |
| 软件大小: | 46K |
| 下载次数: | 480 |
| 软件简介: | 说 明"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 一、本程序适用于AutoCAD 2000或AutoCAD 2002"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 二、本程序包含两个文件:CurveLink.arx和kshspiral.dbx"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 三、加载方式"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 1、CAD启动后手工加载:菜单-工具-加载运用程序-选择kshspiral.dbx加载-选择CurveLink.arx加载"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 2、CAD启动后自动加载:菜单-工具-加载运用程序-启动组内容-添加kshspiral.dbx加载-添加CurveLink.arx加载"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 四、启动程序"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 1、命令:CL"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 2、定制[曲线连接...]菜单项"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 a)打开CAD安装目录下的Support\acad.mns菜单文件"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 b)查找[今日]或其它已有的菜单项,如下所示:"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ***POP6"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 **TOOLS"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ID_MnTools [工具(&T)]"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ID_Today [今日(&T)]^C^C_Today "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 c)将 ID_CurveLink [曲线连接...]^C^C_CL 插入到自定义位置,其中[--]为分行符,如下所示:"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ***POP6"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 **TOOLS"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ID_MnTools [工具(&T)]"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ID_CurveLink [曲线连接...]^C^C_CL "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 [--]"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 ID_Today [今日(&T)]^C^C_Today "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 d)重新启动CAD,[曲线连接...]已加入到[工具]菜单下"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 五、操作"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 1、启动AutoCAD 2000或AutoCAD 2002"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 2、手工加载程序,已采用自动加载方式直接进入下一步"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 3、命令:CL或点击菜单项:曲线连接...进入对话框"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 4、点击Select Curve自动切换到CAD,选择两个对象:直线+直线、直线+圆、圆+直线、圆+圆,First Curve和Second Curve将显示所选择的对象类型,当CAD正在执行pan、zoom操作时,请先取消后再选择"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 5、连接参数Parameters说明"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 直线+直线:LS-R-Ls、Ls-R?-Ls/T、Ls-Ls三种连接方式"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 直线+圆:无"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 圆+直线:无"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 圆+圆:一圆包含另一圆时为卵形连接方式,两圆相离时有S型、C型两种连接方式"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 6、回车或点击Link计算"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 7、连接结果Link Result"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 8、点击Draw绘图"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 "èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 六、参数意义"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 R-半径,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Ls-缓和曲线,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Lc-圆曲线长,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 L-曲线长,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 T-切线长,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 E-外距,负值表示回头曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 P-直线圆连接时,直线与圆之间的最小距离"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Q-直线圆连接时,[缓和曲线与直线交点]到[圆心到直线垂点]的距离"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 D-卵型曲线时,两圆之间的最小距离"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Turn Left-左偏"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Turn Right-右偏"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Type S-S型曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 Type C-C型曲线"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 LineL-S型或C型曲线中间直线长"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5 A1/A2-S型或C型曲线的缓和曲线参数比值"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5
|
[upload=zip]viewFile.asp?ID=3404[/upload]
"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5"èòÆgF5{bbs.3c3t.com¥Q|LÒÐn 5