一、任何单位及个人均可对通过施工资质初审的企业进行举报,举报应附详细证明材料,以便于进一步核查。单位举报应加盖公章,个人举报应署真实姓名和联系电话。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 二、未通过施工资质初审的企业可以提出书面申述。申述材料只能对原申请材料进行解释和说明,不得增加新的人员、设备和业绩。申述材料弄虚作假的,将依法予以处理。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 三、企业施工资质属行政许可,其审查和公示均不收取任何费用,也不需要在任何刊物办理集中公告。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 企业申述材料或社会举报材料请于2010年11月12日前送我局,过时不再受理。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 地址:北京市东城区建国门内大街11号722室 交通运输部公路局建设市场监管处;邮编:100736。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 传真:010-65292766。
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä 附件:公路施工企业资质初审结果汇总表
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
说明:表中打√为通过,打×为不通过。 |
公路施工企业资质初审结果汇总表 |
序号 | 申报企业名称 | 申 报 资 质 | 评 审 结 果 | 审 查 意 见 |
总包特级 | 总包一级 | 路面一级 | 路基一级 | 总包二级 | 路面二级 | 总包三级 | 路面三级 | 交通安全设施 | 通信系统 | 监控系统 | 收费系统 | 综合系统 | 总包特级 | 总包一级 | 路面一级 | 路基一级 | 总包二级 | 路面二级 | 总包三级 | 路面三级 | 交通安全设施 | 通信系统 | 监控系统 | 收费系统 | 综合系统 |
1 | 福建省金通建设集团有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
2 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
3 | 河北华北石油路桥工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 未通过省级交通运输主管部门审查,经核实业绩不足。 |
4 | 黄河建工集团有限公司 | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | | | × | × | | | | | | | | 无业绩证明材料,经核实业绩不足。 |
5 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
6 | 河南省洹通公路工程有限责任公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
7 | 黑龙江省长力建设有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
8 | 武汉市公路桥梁建设集团有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 路基业绩多为改建项目,核减后业绩不足。 |
9 | 湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司 | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | |
10 | 无锡大诚建设有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
11 | 浙江大舜公路建设有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
12 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | 部分业绩路基为改扩建工程,经核实业绩不足。 |
13 | 浙江天环交通建设有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
14 | 浙江海滨交通工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 本专业工程技术人员不足,经核实业绩不足。 |
15 | 杭州宇航交通工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 本专业人员、业绩不足。 |
16 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
17 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 部分业绩和设备来自中铁三局集团,无法证明为本单位业绩和设备。 |
18 | 陕西高速机械化工程有限公司 | | √ | √ | | | | | | | | | | | | × | √ | | | | | | | | | | | 路基业绩不足。 |
19 | 华源建设集团有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
20 | 南通市江海公路工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | √ | × | | | | | | | | | | 路基业绩不足,部分路面业绩为非高级路面,总承包业绩不足。 |
21 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | | | √ | √ | | | | | | | | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
22 | 江西赣基集团工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
23 | 锡林郭勒汇通路桥有限责任公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 部分路基业绩为半幅公路,大部分路面业绩非高级路面,核减后业绩不足。 |
24 | 包头市政公路工程股份有限公司 | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | 部分路面业绩非高级路面或技术等级不详,核减后业绩不足。 |
25 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 本专业人员及设备发票资料无法辨认,大部分业绩系分包,无相关证明材料,业绩不足。 |
26 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 部分路面业绩非高级路面或技术等级不详,经核实业绩不足。 |
27 | 浙江八达隧道工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 人员、业绩不足。 |
28 | 临海市交通工程建设有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
29 | 路桥集团国际建设股份有限公司 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | | √ | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | | × | 综合系统业绩、设备不达标。 |
30 | 中交路桥南方工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
31 | 江苏通用路桥工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | √ | × | | | | | | | | | | 本专业高级职称工程技术人员、设备不足,经核实路基业绩不足。 |
32 | 昆山市交通工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 本专业建造师、中高级职称人员不足,经核实业绩不足。 |
33 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 部分路基业绩为改扩建工程或非一级以上公路,核定后业绩不足。 |
34 | 中交第四公路工程局有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
35 | 中交四公局第二工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
36 | 中交四公局第三工程有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
37 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | 经核实业绩不足 |
38 | 中国海外工程有限责任公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | × | | × | | | | | | | | | | 路基最高年结算收入和一级以上路基累计合同额不足,经核实路基业绩不足。 |
39 | 中铁七局集团第二工程有限公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | × | | × | | | | | | | | | | 总会无高级职称,部分设备发票虚假,人员、设备、业绩均不足。 |
40 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
41 | 中铁二十局集团有限公司 | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | 经核实业绩不足。 |
42 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 设备发票虚假,业绩不足。 |
43 | 重庆市第一市政工程有限责任公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
44 | 浙江中威交通建设有限公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
45 | 内蒙古新大地建设集团股份有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
46 | 通化市宏远路桥建筑有限责任公司 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
47 | 山西省灵石交通工程有限公司 | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
48 | 日照市公路管理局工程处 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | 经核实,业绩不足 |
49 | 中交隧道工程局有限公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | |
50 | 中交隧道局(天津)第五工程有限公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | × | | × | | | | | | | | | | 经核实,业绩不足 |
51 | 中交隧道局(西安)第二工程有限公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | × | | × | | | | | | | | | | 经核实,业绩不足 |
52 | 四川瑞云建设工程有限公司 | | √ | √ | | | | | | | | | | | | × | √ | | | | | | | | | | | 路基业绩不足。 |
53 | 中交第二航务工程局有限公司 | √ | | | √ | | | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | | | | | |
54 | 中交二航局第四工程有限公司 | | √ | | √ | | | | | | | | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | |
55 | 滨州恒达黄河工水利工程维修养护有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 本专业工程技术人员不足。 |
56 | 枣庄市道桥工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 经核实,业绩不足 |
57 | 潍坊瑞昌路桥工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
58 | 鲁建集团股份有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 经核实,业绩不足 |
59 | 山东鲁桥建设有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
60 | 烟台远通交通科技有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 企业经理、技术负责人及本专业高级职称人员证书虚假,人员不足。 |
61 | 淄博车路人交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 本专业工程技术人员不足,业绩多为市政改造工程,技术等级不详,业绩不足。 |
62 | 山东博安智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | |
63 | 陕西大成电力科技工程有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 财务负责人无高级职称,企业经理、财务负责人无社保资料,企业职工无聘用合同,经核实业绩不足。 |
64 | 四川派力工程建设有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | √ | | | | | | | | | × | | | | × | 本专业工程技术人员不足,业绩无相关证明,经核实业绩不足。 |
65 | 天津市金盾交通安全设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 人员不足,经核实业绩不足。 |
66 | 杭州锦航交通工程建设有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 经核实,业绩不足 |
67 | 泰安金桥交通工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
68 | 郑州市大道公路工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 本专业工程技术人员不足,经核实业绩不足。 |
69 | 周口万兴交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 经核实,业绩不足 |
70 | 张家口通泰交通工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 未通过省级交通运输和建设主管部门审查,经核实业绩不足。 |
71 | 浙江长达交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 经核实,业绩不足 |
72 | 浙江银江电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 本专业工程技术人员及工程业绩不足。 |
73 | 江西锦路科技开发有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 经核实,业绩不足 |
74 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
75 | 北京长兴交通设施工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
76 | 北京大地润泽交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 所有业绩为分包或转包业绩,无相关证明,业绩不足。 |
77 | 北京万里明交通工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 分包业绩无相关证明,业绩不足。 |
78 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 本专业工程技术人员及工程业绩不足。 |
79 | 大成工程股份有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
80 | 河北中岗通讯工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 业绩不足。 |
81 | 张家口路发高速公路养护有限责任公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 分包业绩无相关证明,业绩不足。 |
82 | 张家口市宣化恒泰路桥建设有限责任公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 未通过省级交通运输主管部门审查,经核实业绩不足。 |
83 | 江苏三棱科技发展有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 部分人员无法认定为本单位,经核实业绩不足。 |
84 | 江阴市华金交通建材有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 人员、业绩、设备不足。 |
85 | 辽宁金达交通工程技术有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 部分业绩为分包业绩,无相关证明,部分业绩无法认定技术等级,经核实业绩不足。 |
86 | 沈阳金盾交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
87 | 葫芦岛天晟交通工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
88 | 盘锦东禹交通设施工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 企业净资产不满足要求,业绩不足。 |
89 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 本专业工程技术人员不足,经核实工程业绩不足。 |
90 | 杭州路路达交通工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
91 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | √ | | | | | | | | | × | | | | × | 业绩不足。 |
92 | 中交二公局第四工程有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 业绩不足。 |
93 | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 经核实业绩不足。 |
94 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | 经核实业绩不足。 |
95 | 重庆远景道路设施有限公司 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | × | | | | | 人员职称证书虚假,经核实业绩不足。 |
ZÿÏË7û
¼bbs.3c3t.com
åy®o ¯Ä