1#
中华人民共和国国家标准UDC 620.11‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
利用随机数殷子进行随机抽样的方法GB 10111-88‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
Methods for random sampling by utilizing dices of random number‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
1 主题内容与适用范围‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
本标 准 规 定f利)f1随机数殷f-获得随机数并据以进行简单随机抽样的方法。‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
本标 准 适 用于各种领域Ip的抽样调查和产品质1A的抽样检查。‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
2术语、符号‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
2.1 抽样:随机抽取或组成样本的过程。‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
2.2简单随机抽样:从包含N个个体的总体中抽取N个个体,使包含有N个个体的所有可能的组合被抽取的可能性都相等。‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
按照简单随机抽样的定义,总体中每个单元(或单位产品)被抽到样本中的可能性都相等。‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
23 符号:‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
N-- 总体大小或产品的批星r‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
Ro — 用摇随机数般f的方法所获得的随机数;‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
R一 一 按 规定的读取方法所确定的随机数;‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
详细请下载附件:‰€HEÏ2I‡ÇQbbs.3c3t.comi5|?lËñÇ|t
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册