序号hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 项目名称hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| 费率(%)hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| 工程费M(万元) | 设计阶段hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA|
(含设计招标)监理取费a(%)hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 施工(含施工招标)及保修阶段监理取费b(%) |
通信管道hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA|
工程hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 通信线路hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA|
工程hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 通信设备安装工程hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
1hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | M<50hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | a>0.40hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b>4.40hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b>4.00hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b>2.80hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
2hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 50≤M<100hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.40≥a>0.30hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 4.40≥b>3.85hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 4.00≥b>3.5hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.80≥b>2.45hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
3hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 100≤M<300hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.30≥a>0.25hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 3.85≥b>3.33hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 3.50≥b>3.00hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.45≥b>2.10hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
4hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 300≤M<500hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.25≥a>0.20hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 3.30≥b>2,75hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 3.00≥b>2.50hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.10≥b>1.75hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
5hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 500≤M<800hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.20≥a>0.17hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.75≥b>2.48hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.50≥b>2.25hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.75≥b>1.58hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
6hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 800≤M<1000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.17≥a>0.15hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.48≥b>2.20hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.25≥b>2.00hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.58≥b>1.40hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
7hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1000≤M<3000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.15≥a>0.13hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.20≥b>1.87hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 2.00≥b>1.70hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.40≥b>1.19hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
8hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 3000≤M<5000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.13≥a>0.10hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.87≥b>1.54hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.70≥b>1.40hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.19≥b>0.98hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
9hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 5000≤M<8000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.10≥a>0.09hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.54≥b>1.43hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.40≥b>1.30hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.98≥b>0.91hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
10hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 8000≤M<10000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.09≥a>0.08hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.43≥b>1.32hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.30≥b>1.20hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.91≥b>0.84hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
11hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 10000≤M<30000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.08≥a>0.06hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.32≥b>1.10hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.20≥b>1.00hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.84≥b>0.70hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
12hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 30000≤M<50000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.06≥a>0.05hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.10≥b>0.88hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 1.00≥b>0.80hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.70≥b>0.56hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
13hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 50000≤m<100000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.05≥a>0.03hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.88≥b>0.66hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.80≥b>0.60hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | 0.56≥b>0.42hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |
14hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | M≥100000hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | a≤0.03hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b≤0.66hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b≤0.60hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| | b≤0.42hóV
À½}æbbs.3c3t.com]"9~ÃÏÂA| |