监理检测网论坛
suifeng - 2009/11/18 10:47:00
师的倒快了,员的还没出来.晕啊!
qvbyygypl - 2009/11/18 10:58:00
期待广东员成绩!!!!
wt5297748 - 2009/11/18 11:06:00
上次考试成绩广东也是出的特别慢的,也不知道他们是怎么干活的,实在烦躁啊
ddaihs - 2009/11/18 11:16:00
检测师出来了 估计员的也快了吧
suifeng - 2009/11/18 11:30:00
陕西省好厉害啊!过了这么多!
suifeng - 2009/11/18 11:31:00
湖南的检测员什么时候出来啊?
suifeng - 2009/11/18 13:08:00
继续关注中!
小蚂蚁 - 2009/11/18 16:52:00
广东的今天下午四点出来的
LSQYY - 2009/11/18 17:44:00
通过2009年广东省公路工程试验检测员过渡考试(第二次)人员名单
序号 姓名 准考证号 身份证号 性别 单位 专业
1 李赵君 20G2009201780 152104197607085221 女 安徽省高等级公路工程监理有限公司 材料
2 陈兴健 20G2009202478 441227197208202134 男 安徽省交通建设有限责任公司 材料
3 陈兴健 20G2009202478 441227197208202134 男 安徽省交通建设有限责任公司 公路
4 郭树伟 20G2009201461 445281198601043017 男 安徽省交通建设有限责任公司 材料
5 谭英莉 20G2009202320 130402196206090621 女 北京华路顺工程咨询有限公司 材料
6 蔡飒 20G2009202304 210727198402186914 男 北京市市政工程研究院深圳分院 桥梁
7 彭勇均 20G2009201863 440683198207196613 男 北京特希达科技有限公司广州分公司 桥梁
8 占重志 20G2009202107 362330198109292110 男 北京铁科工程检测中心 桥梁
9 郑飞 20G2009202755 330822198711192737 男 北京铁科工程检测中心 公路
10 郑飞 20G2009202755 330822198711192737 男 北京铁科工程检测中心 桥梁
11 蒋丽娟 20G2009202452 512324198306143908 女 北京逸群工程咨询有限公司深圳分公司 材料
12 周强 20G2009201201 360481198512120435 男 北京逸群工程咨询有限公司深圳分公司 公路
13 苏红宇 20G2009202343 341204197704181450 男 北京中协成建设监理有限公司东莞监理部 材料
14 苏红宇 20G2009202343 341204197704181450 男 北京中协成建设监理有限公司东莞监理部 公路
15 苏红宇 20G2009202343 341204197704181450 男 北京中协成建设监理有限公司东莞监理部 桥梁
16 钱晓云 20G2009201149 152601198506104123 女 东莞市恒溢建筑工程有限公司 材料
17 毕水林 20G2009202518 362330198708168090 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
18 毕水林 20G2009202518 362330198708168090 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
19 陈艳林 20G2009202941 420803197808176619 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 桥梁
20 单素霞 20G2009201684 370921197209285462 女 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
21 单素霞 20G2009201684 370921197209285462 女 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
22 邓光飞 20G2009202056 42068319800112723X 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
23 邓光飞 20G2009202056 42068319800112723X 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
24 冯志刚 20G2009201777 44018119850919121X 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
25 黄会兰 20G2009202950 441622198106174667 女 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
26 黄剑冲 20G2009203111 440111198702242411 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
27 黄俊伟 20G2009202149 445222198610170333 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
28 黄仁声 20G2009202670 440924197912043411 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 桥梁
29 罗鲁声 20G2009201482 441622198607261013 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
30 慕文杰 20G2009202474 410182198702076572 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
31 慕文杰 20G2009202474 410182198702076572 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
32 潘家劲 20G2009201633 440233198009260017 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
33 王伟钦 20G2009202949 445281198502242731 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
34 王伟钦 20G2009202949 445281198502242731 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
35 吴伟强 20G2009202084 440823198106150231 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
36 谢冬生 20G2009203213 440222196903282239 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
37 杨长青 20G2009201959 440783198605064216 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
38 杨长青 20G2009201959 440783198605064216 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
39 杨关生 20G2009202789 440921198405179213 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
40 杨关生 20G2009202789 440921198405179213 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
41 张惠芳 20G2009202095 371524199008031228 女 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
42 张惠芳 20G2009202095 371524199008031228 女 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
43 张鑫 20G2009201294 430903198603177417 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 桥梁
44 郑水乔 20G2009201599 420121196109253419 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 材料
45 周科发 20G2009202506 440582198607125417 男 东莞市鸿翔建设工程试验检测有限公司 公路
46 陈文锋 20G2009201205 441802197811112817 男 东莞市交业工程质量检测中心 机电
47 付继蓉 20G2009202209 420881198301074027 女 东莞市交业工程质量检测中心 桥梁
48 李武 20G2009202607 640122197810202179 男 东莞市交业工程质量检测中心 材料
49 李武 20G2009202607 640122197810202179 男 东莞市交业工程质量检测中心 公路
50 林少琼 20G2009202759 445122197808085628 女 东莞市交业工程质量检测中心 交通安全设施
51 童争光 20G2009202627 430626198506021056 男 东莞市交业工程质量检测中心 材料
52 童争光 20G2009202627 430626198506021056 男 东莞市交业工程质量检测中心 公路
53 吴陶业 20G2009203419 432503198502222020 女 东莞市交业工程质量检测中心 材料
54 吴陶业 20G2009203419 432503198502222020 女 东莞市交业工程质量检测中心 公路
55 夏准 20G2009202644 429006198504153934 男 东莞市交业工程质量检测中心 桥梁
56 赵渠 20G2009202456 412929197501250414 男 东莞市交业工程质量检测中心 桥梁
57 赵渠 20G2009202456 412929197501250414 男 东莞市交业工程质量检测中心 隧道
58 陈立志 20G2009202379 430602197310098611 男 东莞市通衢沥青工程有限公司 材料
59 陈立志 20G2009202379 430602197310098611 男 东莞市通衢沥青工程有限公司 公路
60 张新尚 20G2009201501 320324198609131034 男 东莞市忠豪建筑劳务分包有限公司 材料
61 张新尚 20G2009201501 320324198609131034 男 东莞市忠豪建筑劳务分包有限公司 隧道
62 刘威 20G2009202128 430624198610072811 男 佛山路捷工程咨询有限公司 材料
63 毛超 20G2009202514 422202198803207014 男 佛山路捷工程咨询有限公司 材料
64 李鹏强 20G2009203338 440684198804042715 男 佛山市公路工程质量监理检测所 材料
65 罗力夫 20G2009202775 440183198712154038 男 佛山市公路工程质量监理检测所 公路
66 萧健铭 20G2009202163 440682198705266032 男 佛山市公路工程质量监理检测所 材料
67 李景钊 20G2009202877 440602198206280014 男 佛山市公路桥梁工程监测站 桥梁
68 林广华 20G2009202239 440682198611275472 男 佛山市公路桥梁工程监测站 材料
69 王翔 20G2009203002 43012119871005573X 男 佛山市公路桥梁工程监测站 材料
70 杨茂华 20G2009202613 430922198409018139 男 佛山市公路桥梁工程监测站 桥梁
71 符腾方 20G2009201672 440882198707151176 男 佛山市冠通市政工程有限公司 材料
72 符腾方 20G2009201672 440882198707151176 男 佛山市冠通市政工程有限公司 公路
73 蔡文新 20G2009203087 441423197908033357 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 材料
74 戴朝贤 20G2009201532 430123197009173015 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 材料
75 黄创林 20G2009202007 450703197808183333 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 材料
76 黄创林 20G2009202007 450703197808183333 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 公路
77 江健伟 20G2009202001 440111198508180974 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 桥梁
78 徐献裕 20G2009201570 441423198401153311 男 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 材料
79 徐欢 20G2009202234 441427198406010331 男 佛山市蓝弧工程建设有限公司 材料
80 徐欢 20G2009202234 441427198406010331 男 佛山市蓝弧工程建设有限公司 公路
81 梁海潮 20G2009201233 440782198312245316 男 佛山市南海区公路局 公路
82 叶健娣 20G2009201509 440184198701300921 女 佛山市南海区公路局 材料
83 叶健娣 20G2009201509 440184198701300921 女 佛山市南海区公路局 公路
84 周海珠 20G2009203311 440882198104185756 男 佛山市南海区铭通沥青混凝土有限公司 公路
85 徐峰 20G2009201924 440602197311070030 男 佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司 桥梁
86 陈金华 20G2009203160 362326198309073014 男 佛山市南海区中港路桥工程有限公司 材料
87 陈金华 20G2009203160 362326198309073014 男 佛山市南海区中港路桥工程有限公司 公路
88 丁国辉 20G2009201175 440682198603140615 男 佛山市南海商邦混凝土构件有限公司 材料
89 王波 20G2009201811 371482198111013910 男 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 材料
90 王波 20G2009201811 371482198111013910 男 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 公路
91 王波 20G2009201811 371482198111013910 男 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 桥梁
92 余先岳 20G2009202830 440233198611162014 男 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 材料
93 关孝森 20G2009201689 44068219851026503X 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
94 胡雪峰 20G2009201270 430422198407209612 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
95 黎智敏 20G2009202124 440202197112140620 女 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
96 李耀华 20G2009203372 440682198510064334 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 材料
97 李一帆 20G2009201442 445222198608230018 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 材料
98 李一帆 20G2009201442 445222198608230018 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
99 刘勇健 20G2009202397 440682198509060635 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
100 刘子伟 20G2009202251 441228198310113112 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
101 莫增模 20G2009201280 440882198511031113 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 材料
102 莫增模 20G2009201280 440882198511031113 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
103 彭晋碧 20G2009203307 441523198204157570 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
104 任孟霞 20G2009201443 430723197911100446 女 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
105 谭帮权 20G2009201963 512301197402256356 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 桥梁
106 吴兴文 20G2009202921 410811198502130098 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
107 赵琦 20G2009202457 140322198801230036 男 佛山市南海纵横交通建设质量检测有限公司 公路
108 李浩斌 20G2009202230 440683198211113913 男 佛山市三水区建通公路材料检测中心 桥梁
109 李永斌 20G2009202625 440682198508010636 男 佛山市三水区建通公路材料检测中心 公路
110 梁云飞 20G2009203007 440981198605063537 男 佛山市三水区建通公路材料检测中心 材料
111 莫俊杰 20G2009201901 441225198105011337 男 佛山市三水区建通公路材料检测中心 公路
112 潘正杰 20G2009202141 440683198311093411 男 佛山市三水区建通公路材料检测中心 公路
113 邓国平 20G2009201121 440981198201031432 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
114 李志刚 20G2009203147 230106198702230816 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
115 李志刚 20G2009203147 230106198702230816 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 公路
116 梁文辉 20G2009201730 440684198209036935 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
117 龙兆清 20G2009202533 440602196505121815 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
118 龙兆清 20G2009202533 440602196505121815 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 公路
119 王一帆 20G2009202150 44178119860517013X 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
120 王一帆 20G2009202150 44178119860517013X 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 公路
121 熊贤法 20G2009201077 360425197611202852 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 公路
122 徐灼清 20G2009201076 441226198512200932 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 材料
123 徐灼清 20G2009201076 441226198512200932 男 佛山市盛建公路工程监理有限公司 公路
124 陈辉军 20G2009201256 440604197311240012 男 佛山市市政工程质量检测有限公司 公路
125 陈文飞 20G2009202108 441224197711103257 男 佛山市市政工程质量检测有限公司 材料
126 吴以发 20G2009201407 441622198411196037 男 佛山市市政工程质量检测有限公司 桥梁
127 黄秀如 20G2009202730 445221198710227249 女 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 材料
128 罗小波 20G2009201766 441481198804060893 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 材料
129 罗小波 20G2009201766 441481198804060893 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 公路
130 谭沃堂 20G2009201190 440702198201211816 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 材料
131 王朝鹏 20G2009201237 610521198310014571 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 公路
132 徐永亮 20G2009202515 46000319870715665X 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 材料
133 徐永亮 20G2009202515 46000319870715665X 男 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 公路
134 庄静静 20G2009203156 441723198708203420 女 佛山市顺德成信建设工程质量检测有限公司 材料
135 白继华 20G2009201671 440682198701094755 男 佛山市顺德区公路局 公路
136 刘国志 20G2009201246 440921198001150019 男 佛山市顺德区公路局 材料
137 刘国志 20G2009201246 440921198001150019 男 佛山市顺德区公路局 公路
138 傅根方 20G2009203345 441481198210095116 男 佛山市顺德区绿骏市政工程有限公司 材料
139 傅根方 20G2009203345 441481198210095116 男 佛山市顺德区绿骏市政工程有限公司 公路
140 刘光应 20G2009201688 441622198507113734 男 佛山市顺德区绿骏市政工程有限公司 公路
141 吴武胜 20G2009201283 440785198503275816 男 佛山市顺德区绿骏市政工程有限公司 桥梁
142 吴武胜 20G2009201283 440785198503275816 男 佛山市顺德区绿骏市政工程有限公司 隧道
143 邓文勇 20G2009201090 440106198202105639 男 佛山市中凯路桥工程有限公司 公路
144 方俊河 20G2009201075 445224198610250993 男 佛山市中凯路桥工程有限公司 材料
145 郭桂元 20G2009202305 362426198509125216 男 佛山市中凯路桥工程有限公司 隧道
146 刘学治 20G2009202719 440924198008292553 男 福州远实建设工程质量检测有限公司 材料
147 刘学治 20G2009202719 440924198008292553 男 福州远实建设工程质量检测有限公司 公路
148 刘学治 20G2009202719 440924198008292553 男 福州远实建设工程质量检测有限公司 桥梁
149 曾亚军 20G2009203328 420106197806053237 男 福州远实建设工程质量检测有限公司 桥梁
150 曾亚军 20G2009203328 420106197806053237 男 福州远实建设工程质量检测有限公司 隧道
151 夏献辉 20G2009202021 440684198210165056 男 高明区公路局公路工程中心试验室 公路
152 曾均雄 20G2009203329 440684198412260430 男 高明区公路局公路工程中心试验室 材料
153 潘志永 20G2009203035 440683198501230632 男 个人 公路
154 温红霞 20G2009202466 441424198102012582 女 个人 材料
155 陈升远 20G2009202281 440506198412271717 男 广东保辉建筑工程有限公司 材料
156 陈升远 20G2009202281 440506198412271717 男 广东保辉建筑工程有限公司 公路
157 肖增国 20G2009201191 44058219860916097X 男 广东保辉建筑工程有限公司 材料
158 肖增国 20G2009201191 44058219860916097X 男 广东保辉建筑工程有限公司 公路
159 黄铭文 20G2009201659 440103198312125113 男 广东长宏公路工程有限公司 桥梁
160 刘洋 20G2009201753 43070319840516581X 男 广东长宏公路工程有限公司 隧道
161 谭林舫 20G2009203335 430723198309265656 男 广东长宏公路工程有限公司 桥梁
162 伍细龙 20G2009203394 445322198401103439 男 广东长宏公路工程有限公司 材料
163 伍细龙 20G2009203394 445322198401103439 男 广东长宏公路工程有限公司 桥梁
164 杨宜 20G2009202692 42900619880217934X 女 广东长宏公路工程有限公司 材料
165 杨宜 20G2009202692 42900619880217934X 女 广东长宏公路工程有限公司 公路
166 钟华勇 20G2009201919 440981198509042816 男 广东长宏公路工程有限公司 桥梁
167 黄纪冬 20G2009201374 440683198511110618 男 广东长誉公路工程有限公司 桥梁
168 刘树钿 20G2009202520 44512119810311313X 男 广东创益工程有限公司 材料
169 黄学明 20G2009201367 440682198502161732 男 广东敦庆建筑工程有限公司 材料
170 黄学明 20G2009201367 440682198502161732 男 广东敦庆建筑工程有限公司 公路
171 冯微 20G2009201275 430403198309131066 女 广东冠粤路桥有限公司 公路
172 韩兴宾 20G2009203422 371323198512164618 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
173 韩兴宾 20G2009203422 371323198512164618 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
174 韩兴宾 20G2009203422 371323198512164618 男 广东冠粤路桥有限公司 桥梁
175 何燕邦 20G2009201728 440106197901250355 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
176 何燕邦 20G2009201728 440106197901250355 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
177 李宝昌 20G2009203292 441424198601040553 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
178 刘菂 20G2009201351 511025198312308034 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
179 刘菂 20G2009201351 511025198312308034 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
180 刘乾 20G2009202752 372929196907256018 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
181 刘乾 20G2009202752 372929196907256018 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
182 刘伟雄 20G2009201163 441823198808087012 男 广东冠粤路桥有限公司 桥梁
183 刘幸 20G2009201212 430304198410130771 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
184 刘再兴 20G2009203341 440726195806040834 男 广东冠粤路桥有限公司 交通安全设施
185 卢扬盘 20G2009203110 441881198407107258 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
186 罗海松 20G2009203079 441421198605130418 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
187 罗海松 20G2009203079 441421198605130418 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
188 麦伟生 20G2009201758 44078119790325351X 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
189 莫春辉 20G2009202618 440982198409013512 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
190 莫春辉 20G2009202618 440982198409013512 男 广东冠粤路桥有限公司 桥梁
191 任健 20G2009202590 430981198507095453 男 广东冠粤路桥有限公司 桥梁
192 谭卫明 20G2009201778 441721197009020011 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
193 谭卫明 20G2009201778 441721197009020011 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
194 王永平 20G2009202648 620525198705141417 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
195 王永平 20G2009202648 620525198705141417 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
196 徐毅 20G2009201178 441702198506123332 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
197 杨远平 20G2009201806 441623198601124639 男 广东冠粤路桥有限公司 材料
198 杨远平 20G2009201806 441623198601124639 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
199 叶海洪 20G2009201249 440823198410192110 男 广东冠粤路桥有限公司 桥梁
200 张伟东 20G2009202271 441424198605035137 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
201 赵金莹 20G2009201453 152325198710160020 女 广东冠粤路桥有限公司 材料
202 赵金莹 20G2009201453 152325198710160020 女 广东冠粤路桥有限公司 公路
203 周永强 20G2009202435 440882198611225732 男 广东冠粤路桥有限公司 公路
204 吴仕强 20G2009203098 441424198005024637 男 广东冠粤路桥有限公司(第二分公司) 公路
205 刘惠玲 20G2009202578 372901197511141626 女 广东冠粤路桥有限公司第二分公司 材料
206 刘惠玲 20G2009202578 372901197511141626 女 广东冠粤路桥有限公司第二分公司 公路
207 陈丽 20G2009202829 441421197808100820 女 广东冠粤路桥有限公司第三分公司 公路
208 陈诗斌 20G2009203222 441422198908184030 男 广东冠粤路桥有限公司第三分公司 材料
209 陈诗斌 20G2009203222 441422198908184030 男 广东冠粤路桥有限公司第三分公司 公路
210 石海祥 20G2009202958 441481198109162492 男 广东冠粤路桥有限公司第三分公司 材料
211 王艳军 20G2009202715 142326198705255417 男 广东恒大路桥建设有限公司 材料
212 王艳军 20G2009202715 142326198705255417 男 广东恒大路桥建设有限公司 公路
213 胡可树 20G2009201621 441881198011206612 男 广东虎门技术咨询有限公司 公路
214 赵铁俊 20G2009202275 432503197701319314 男 广东虎门技术咨询有限公司 材料
215 陈君 20G2009202812 210726197105270027 女 广东华路交通科技有限公司 隧道
216 陈锐球 20G2009201859 441226198406103450 男 广东华路交通科技有限公司 公路
217 陈胜权 20G2009202943 360727198509272217 男 广东华路交通科技有限公司 公路
218 陈玉生 20G2009201277 440902198510052530 男 广东华路交通科技有限公司 材料
219 陈运军 20G2009203159 460033198410305077 男 广东华路交通科技有限公司 材料
220 郭建伟 20G2009201439 142325198612237213 男 广东华路交通科技有限公司 材料
221 郭建伟 20G2009201439 142325198612237213 男 广东华路交通科技有限公司 公路
222 何明 20G2009201955 430421198507122550 男 广东华路交通科技有限公司 公路
223 洪伟城 20G2009203400 445281198412140854 男 广东华路交通科技有限公司 公路
224 黄国辉 20G2009201726 440105198107221213 男 广东华路交通科技有限公司 材料
225 黄志权 20G2009201902 441202198212042310 男 广东华路交通科技有限公司 公路
226 纪跃新 20G2009202569 445221198811184153 男 广东华路交通科技有限公司 材料
227 李水成 20G2009201985 450981198703245475 男 广东华路交通科技有限公司 材料
228 李水成 20G2009201985 450981198703245475 男 广东华路交通科技有限公司 公路
229 李斯思 20G2009202180 441821198607160620 女 广东华路交通科技有限公司 材料
230 李奕铭 20G2009202791 445321198712315272 男 广东华路交通科技有限公司 材料
231 李周远 20G2009201676 440106198010080377 男 广东华路交通科技有限公司 材料
232 林建佳 20G2009201878 441522198012153034 男 广东华路交通科技有限公司 材料
233 林建佳 20G2009201878 441522198012153034 男 广东华路交通科技有限公司 公路
234 刘启春 20G2009202422 372924196612165133 男 广东华路交通科技有限公司 公路
235 罗添雨 20G2009201151 441481198510203094 男 广东华路交通科技有限公司 材料
236 孙春林 20G2009203103 320830198512100711 男 广东华路交通科技有限公司 材料
237 孙春林 20G2009203103 320830198512100711 男 广东华路交通科技有限公司 公路
238 孙先辉 20G2009201904 432624197801126314 男 广东华路交通科技有限公司 材料
239 孙先辉 20G2009201904 432624197801126314 男 广东华路交通科技有限公司 公路
240 王百灵 20G2009202547 320830199007202826 女 广东华路交通科技有限公司 材料
241 王猛 20G2009203067 210726198606063530 男 广东华路交通科技有限公司 公路
242 夏国平 20G2009203357 321028197909160211 男 广东华路交通科技有限公司 隧道
243 肖湖明 20G2009202925 430423198210172218 男 广东华路交通科技有限公司 材料
244 肖湖明 20G2009202925 430423198210172218 男 广东华路交通科技有限公司 公路
245 熊强 20G2009203165 422302198510273515 男 广东华路交通科技有限公司 桥梁
246 阳盛 20G2009202776 432522198609151874 男 广东华路交通科技有限公司 材料
247 游永科 20G2009203015 441625198504092738 男 广东华路交通科技有限公司 机电
248 朱建华 20G2009202553 450211197801281339 男 广东华路交通科技有限公司 材料
249 朱建华 20G2009202553 450211197801281339 男 广东华路交通科技有限公司 公路
250 庄碧青 20G2009201206 350181198804052528 女 广东华路交通科技有限公司 隧道
251 左亮 20G2009203404 43012419861101005X 男 广东华路交通科技有限公司 公路
252 左亮 20G2009203404 43012419861101005X 男 广东华路交通科技有限公司 桥梁
253 何扬春 20G2009202834 43102619821216165X 男 广东华美加工程顾问有限公司 桥梁
254 李洪丙 20G2009201757 632123198401071156 男 广东华美加工程顾问有限公司 公路
255 欧国鑫 20G2009202576 441821198405142117 男 广东华美加工程顾问有限公司 材料
256 杨朋娟 20G2009202761 610424198412162640 女 广东华美加工程顾问有限公司 材料
257 杨朋娟 20G2009202761 610424198412162640 女 广东华美加工程顾问有限公司 公路
258 张国彬 20G2009201229 513902198610023754 男 广东华美加工程顾问有限公司 桥梁
259 梁杰洪 20G2009203001 440785198301011935 男 广东建邦兴业集团有限公司 材料
260 梁杰洪 20G2009203001 440785198301011935 男 广东建邦兴业集团有限公司 公路
261 卢志坚 20G2009202333 441421198410263632 男 广东建邦兴业集团有限公司 公路
262 吴汉银 20G2009202585 440582198006196316 男 广东建邦兴业集团有限公司 材料
263 吴汉银 20G2009202585 440582198006196316 男 广东建邦兴业集团有限公司 公路
264 周全志 20G2009202283 43018119830122165X 男 广东建邦兴业集团有限公司 桥梁
265 郭宝园 20G2009201234 152601198309210111 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
266 何子文 20G2009201966 440111198610041874 男 广东建科建筑工程质量检测中心 公路
267 黄飘 20G2009201828 452502198306141298 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
268 吉小伟 20G2009203243 210123198301250659 男 广东建科建筑工程质量检测中心 材料
269 赖仁纯 20G2009202113 440233198112020054 男 广东建科建筑工程质量检测中心 材料
270 李猛 20G2009201674 32038119810428151X 男 广东建科建筑工程质量检测中心 隧道
271 梁楚 20G2009203124 44090219810914042X 女 广东建科建筑工程质量检测中心 材料
272 林百岑 20G2009203112 440804198503240514 男 广东建科建筑工程质量检测中心 材料
273 孙志贤 20G2009201142 440821197107145074 男 广东建科建筑工程质量检测中心 隧道
274 谭伟源 20G2009201745 441283198303126075 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
275 王建达 20G2009202765 441323198209295058 男 广东建科建筑工程质量检测中心 材料
276 王凯 20G2009202450 420984198308256637 男 广东建科建筑工程质量检测中心 公路
277 王旭东 20G2009201629 340802198305090619 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
278 熊玉春 20G2009203299 360111197403141413 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
279 徐通 20G2009203313 360781198405062010 男 广东建科建筑工程质量检测中心 公路
280 徐通 20G2009203313 360781198405062010 男 广东建科建筑工程质量检测中心 桥梁
281 张建雄 20G2009201493 44142419811101263X 男 广东建科建筑工程质量检测中心 机电
282 张平安 20G2009202414 430922198206178917 男 广东建科建筑工程质量检测中心 隧道
283 陈锦昭 20G2009202488 445221198607195314 男 广东建粤工程检测有限公司 桥梁
284 冯冬梅 20G2009202780 440882198011150642 女 广东建粤工程检测有限公司 材料
285 郭钦波 20G2009203324 445281198609053076 男 广东建粤工程检测有限公司 桥梁
286 何柏安 20G2009202653 441283198206286093 男 广东建粤工程检测有限公司 材料
287 何烈焰 20G2009201384 441827198511054717 男 广东建粤工程检测有限公司 桥梁
288 黄邦炎 20G2009201545 440506197311050718 男 广东建粤工程检测有限公司 公路
289 梁福钧 20G2009202137 441226198411262819 男 广东建粤工程检测有限公司 材料
290 刘炼凯 20G2009201199 445221198208301634 男 广东建粤工程检测有限公司 桥梁
291 吴文军 20G2009202025 350721198210244510 男 广东建粤工程检测有限公司 桥梁
292 严建军 20G2009202766 533527197511071616 男 广东建粤工程检测有限公司 材料
293 严建军 20G2009202766 533527197511071616 男 广东建粤工程检测有限公司 公路
294 叶戈文 20G2009201506 440683198006113412 男 广东建粤工程检测有限公司 公路
295 叶肖媚 20G2009203228 440682198611060623 女 广东建粤工程检测有限公司 公路
296 郑宗春 20G2009202096 440506197712180716 男 广东建粤工程检测有限公司 公路
297 朱炳俊 20G2009201950 445122198210215939 男 广东建粤工程检测有限公司 材料
298 朱粤峰 20G2009201431 445122198010085914 男 广东建粤工程检测有限公司 材料
299 朱粤峰 20G2009201431 445122198010085914 男 广东建粤工程检测有限公司 公路
300 陈华明 20G2009203012 440223198710063756 男 广东交通集团检测中心 材料
301 陈华明 20G2009203012 440223198710063756 男 广东交通集团检测中心 公路
302 陈映贞 20G2009202386 445122198209253217 男 广东交通集团检测中心 桥梁
303 陈志毅 20G2009201971 440982198605093652 男 广东交通集团检测中心 材料
304 陈志毅 20G2009201971 440982198605093652 男 广东交通集团检测中心 公路
305 黄坤红 20G2009202468 44023319840717005X 男 广东交通集团检测中心 材料
306 黄坤红 20G2009202468 44023319840717005X 男 广东交通集团检测中心 公路
307 李富财 20G2009202173 622801198604040817 男 广东交通集团检测中心 隧道
308 李善强 20G2009202694 37132919810210301X 男 广东交通集团检测中心 材料
309 李善强 20G2009202694 37132919810210301X 男 广东交通集团检测中心 公路
